Skip to content

Benchmarks

Vikram Subbaiah edited this page Aug 25, 2026 · 17 revisions

Current Data (.NET 10)

  • Runtime: WebAssembly (Mono)
  • Browser: Firefox
  • Build Configuration: Release

Performance Benchmark

Latency and standard deviation metrics for generating canonical topological presets.

Layout Operator Iterations Min Latency (ms) Max Latency (ms) Avg Latency (ms) SD (ms) Total Time (ms)
Simple VRCWEE 10 63.00 69.00 65.10 1.76 651.00
Simple VRCCEE 10 61.00 65.00 63.60 1.11 636.00
Simple VRCWSE 10 63.00 66.00 64.00 1.00 640.00
Simple VRCCSE 10 62.00 66.00 64.00 1.26 640.00
Simple VRCWSW 10 63.00 65.00 63.70 0.64 637.00
Simple VRCCSW 10 63.00 65.00 63.80 0.75 638.00
Simple VRCWWW 10 63.00 72.00 64.60 2.58 646.00
Simple VRCCWW 10 62.00 65.00 63.90 0.94 639.00
Simple VRCWNW 10 62.00 64.00 63.00 0.63 630.00
Simple VRCCNW 10 62.00 64.00 63.40 0.66 634.00
Simple VRCWNE 10 63.00 65.00 63.90 0.83 639.00
Simple VRCCNE 10 63.00 65.00 63.50 0.67 635.00
Simple HRCWNN 10 62.00 65.00 63.70 1.00 637.00
Simple HRCCNN 10 63.00 68.00 64.10 1.81 641.00
Simple HRCWNE 10 62.00 65.00 63.60 1.02 636.00
Simple HRCCNE 10 62.00 65.00 63.70 0.90 637.00
Simple HRCWSE 10 63.00 69.00 65.00 1.79 650.00
Simple HRCCSE 10 63.00 66.00 63.90 0.94 639.00
Simple HRCWSS 10 62.00 70.00 64.60 2.20 646.00
Simple HRCCSS 10 62.00 65.00 63.20 0.87 632.00
Simple HRCWSW 10 62.00 66.00 64.30 1.27 643.00
Simple HRCCSW 10 62.00 67.00 63.80 1.47 638.00
Simple HRCWNW 10 62.00 65.00 63.50 0.92 635.00
Simple HRCCNW 10 62.00 66.00 64.50 1.36 645.00
Branched VRCWEE 10 207.00 213.00 209.30 1.79 2093.00
Branched VRCCEE 10 207.00 214.00 210.20 2.44 2102.00
Branched VRCWSE 10 205.00 211.00 209.20 1.78 2092.00
Branched VRCCSE 10 204.00 215.00 211.00 3.29 2110.00
Branched VRCWSW 10 206.00 212.00 209.90 1.87 2099.00
Branched VRCCSW 10 208.00 215.00 211.00 2.14 2110.00
Branched VRCWWW 10 208.00 215.00 210.60 2.33 2106.00
Branched VRCCWW 10 207.00 220.00 211.30 3.82 2113.00
Branched VRCWNW 10 207.00 217.00 211.70 2.97 2117.00
Branched VRCCNW 10 207.00 220.00 210.70 3.32 2107.00
Branched VRCWNE 10 210.00 217.00 211.30 2.00 2113.00
Branched VRCCNE 10 206.00 214.00 210.50 2.58 2105.00
Branched HRCWNN 10 208.00 212.00 209.80 1.40 2098.00
Branched HRCCNN 10 206.00 212.00 209.60 1.69 2096.00
Branched HRCWNE 10 206.00 225.00 212.10 5.15 2121.00
Branched HRCCNE 10 209.00 218.00 213.10 2.62 2131.00
Branched HRCWSE 10 209.00 216.00 213.50 2.11 2135.00
Branched HRCCSE 10 207.00 214.00 210.00 2.49 2100.00
Branched HRCWSS 10 204.00 215.00 207.10 3.24 2071.00
Branched HRCCSS 10 204.00 211.00 206.20 1.94 2062.00
Branched HRCWSW 10 191.00 253.00 216.70 20.74 2167.00
Branched HRCCSW 10 187.00 206.00 196.50 5.22 1965.00
Branched HRCWNW 10 205.00 210.00 208.00 1.55 2080.00
Branched HRCCNW 10 205.00 209.00 207.00 1.10 2070.00
Stacked VRCWEE 10 125.00 131.00 127.00 2.10 1270.00
Stacked VRCCEE 10 124.00 129.00 126.90 1.30 1269.00
Stacked VRCWSE 10 126.00 128.00 127.00 0.89 1270.00
Stacked VRCCSE 10 125.00 128.00 126.80 0.98 1268.00
Stacked VRCWSW 10 124.00 133.00 126.60 2.46 1266.00
Stacked VRCCSW 10 126.00 129.00 127.00 0.89 1270.00
Stacked VRCWWW 10 123.00 127.00 125.70 1.27 1257.00
Stacked VRCCWW 10 124.00 130.00 126.80 1.60 1268.00
Stacked VRCWNW 10 125.00 129.00 127.10 1.45 1271.00
Stacked VRCCNW 10 126.00 134.00 128.60 2.29 1286.00
Stacked VRCWNE 10 125.00 132.00 127.80 2.09 1278.00
Stacked VRCCNE 10 125.00 130.00 127.70 1.27 1277.00
Stacked HRCWNN 10 126.00 129.00 127.90 1.22 1279.00
Stacked HRCCNN 10 124.00 134.00 128.30 2.61 1283.00
Stacked HRCWNE 10 124.00 130.00 127.60 1.62 1276.00
Stacked HRCCNE 10 124.00 129.00 126.50 1.80 1265.00
Stacked HRCWSE 10 125.00 130.00 127.30 1.68 1273.00
Stacked HRCCSE 10 125.00 129.00 126.40 1.28 1264.00
Stacked HRCWSS 10 124.00 133.00 127.50 2.54 1275.00
Stacked HRCCSS 10 125.00 129.00 126.80 1.25 1268.00
Stacked HRCWSW 10 126.00 135.00 128.60 2.69 1286.00
Stacked HRCCSW 10 126.00 129.00 127.70 0.90 1277.00
Stacked HRCWNW 10 124.00 130.00 127.20 1.83 1272.00
Stacked HRCCNW 10 123.00 130.00 127.30 2.19 1273.00

Repeatability Benchmark

Validation of exact reproducibility of topology signatures for canonical inputs across repeated executions.

Current Benchmark Environment: .NET 10

Layout Operator Iterations Signatures Match Valid States Topology Signature Hash
Simple VRCWEE 10 true 100% 1054D724
Simple VRCCEE 10 true 100% 3964E10
Simple VRCWSE 10 true 100% 53E2969B
Simple VRCCSE 10 true 100% 7D7035CE
Simple VRCWSW 10 true 100% 7CCCDE03
Simple VRCCSW 10 true 100% 7D7035CE
Simple VRCWWW 10 true 100% 7CCCDE03
Simple VRCCWW 10 true 100% 809E3EC
Simple VRCWNW 10 true 100% 4E6A158F
Simple VRCCNW 10 true 100% F631E8B
Simple VRCWNE 10 true 100% 6B9833B9
Simple VRCCNE 10 true 100% 8D15E85
Simple HRCWNN 10 true 100% 769EF555
Simple HRCCNN 10 true 100% 228D3B2
Simple HRCWNE 10 true 100% 6959BFA6
Simple HRCCNE 10 true 100% 1CE935A0
Simple HRCWSE 10 true 100% 2E7FEDD
Simple HRCCSE 10 true 100% 7FB912F6
Simple HRCWSS 10 true 100% 55B6FD4D
Simple HRCCSS 10 true 100% 379B0716
Simple HRCWSW 10 true 100% 1890ECD
Simple HRCCSW 10 true 100% 379B0716
Simple HRCWNW 10 true 100% 1890ECD
Simple HRCCNW 10 true 100% 1A05C116
Branched VRCWEE 10 true 100% 754ED18
Branched VRCCEE 10 true 100% 4E214118
Branched VRCWSE 10 true 100% 6E7A4EA5
Branched VRCCSE 10 true 100% C1FEAD4
Branched VRCWSW 10 true 100% 658F08B
Branched VRCCSW 10 true 100% 16506B2A
Branched VRCWWW 10 true 100% 19CD6135
Branched VRCCWW 10 true 100% 6FA14305
Branched VRCWNW 10 true 100% 231DB6CB
Branched VRCCNW 10 true 100% 7EBBA497
Branched VRCWNE 10 true 100% 1480A079
Branched VRCCNE 10 true 100% 1EC9F9A5
Branched HRCWNN 10 true 100% 63A31B6C
Branched HRCCNN 10 true 100% 37C3E2D
Branched HRCWNE 10 true 100% 1282EDA5
Branched HRCCNE 10 true 100% 55A15B50
Branched HRCWSE 10 true 100% F9ACDDC
Branched HRCCSE 10 true 100% 12BD9746
Branched HRCWSS 10 true 100% 3C21DC6C
Branched HRCCSS 10 true 100% 5A08DB47
Branched HRCWSW 10 true 100% 3BF1CA10
Branched HRCCSW 10 true 100% 167EB29B
Branched HRCWNW 10 true 100% 5825A475
Branched HRCCNW 10 true 100% 2F71A3DC
Stacked VRCWEE 10 true 100% 29B69D7A
Stacked VRCCEE 10 true 100% 7617FB65
Stacked VRCWSE 10 true 100% 63CE8B5B
Stacked VRCCSE 10 true 100% 7F95DC07
Stacked VRCWSW 10 true 100% 5CD6F002
Stacked VRCCSW 10 true 100% 7F95DC07
Stacked VRCWWW 10 true 100% 5CD6F002
Stacked VRCCWW 10 true 100% 675E28BE
Stacked VRCWNW 10 true 100% 21642E07
Stacked VRCCNW 10 true 100% 704ED404
Stacked VRCWNE 10 true 100% 384DBD23
Stacked VRCCNE 10 true 100% 58D62BFF
Stacked HRCWNN 10 true 100% 36FCCCB
Stacked HRCCNN 10 true 100% 2BE3C683
Stacked HRCWNE 10 true 100% 525087E1
Stacked HRCCNE 10 true 100% 2700D97A
Stacked HRCWSE 10 true 100% 2EDD1E52
Stacked HRCCSE 10 true 100% 4B0E0C05
Stacked HRCWSS 10 true 100% 75F484FC
Stacked HRCCSS 10 true 100% 43D49A11
Stacked HRCWSW 10 true 100% 7794FA58
Stacked HRCCSW 10 true 100% 43D49A11
Stacked HRCWNW 10 true 100% 7794FA58
Stacked HRCCNW 10 true 100% 2920819

Scaling Benchmark

Latency metrics scaling up to 1,000 architectural nodes.

Current Benchmark Environment: .NET 10

Scale (Nodes) Operator Iterations Min Latency (ms) Max Latency (ms) Avg Latency (ms) SD (ms)
10 VRCWEE 10 107.00 113.00 111.00 1.90
10 VRCCEE 10 110.00 116.00 111.90 1.64
10 VRCWSE 10 110.00 114.00 111.70 1.49
10 VRCCSE 10 108.00 122.00 112.30 4.27
10 VRCWSW 10 109.00 115.00 110.90 1.51
10 VRCCSW 10 109.00 116.00 111.40 1.85
10 VRCWWW 10 109.00 114.00 111.80 1.54
10 VRCCWW 10 109.00 117.00 112.70 3.10
10 VRCWNW 10 106.00 120.00 111.60 3.61
10 VRCCNW 10 106.00 122.00 112.20 3.84
10 VRCWNE 10 108.00 119.00 111.30 2.93
10 VRCCNE 10 108.00 116.00 111.40 2.06
10 HRCWNN 10 109.00 113.00 110.90 1.51
10 HRCCNN 10 109.00 115.00 111.10 1.64
10 HRCWNE 10 109.00 577.00 386.90 183.93
10 HRCCNE 10 545.00 772.00 625.90 59.28
10 HRCWSE 10 540.00 709.00 633.40 57.96
10 HRCCSE 10 108.00 398.00 139.30 86.28
10 HRCWSS 10 107.00 122.00 110.80 3.92
10 HRCCSS 10 108.00 114.00 110.50 1.75
10 HRCWSW 10 108.00 115.00 110.40 2.15
10 HRCCSW 10 108.00 119.00 112.40 2.94
10 HRCWNW 10 108.00 115.00 110.30 2.19
10 HRCCNW 10 107.00 112.00 109.70 1.35
50 VRCWEE 10 792.00 971.00 836.30 61.68
50 VRCCEE 10 807.00 856.00 823.30 15.46
50 VRCWSE 10 790.00 814.00 806.10 8.28
50 VRCCSE 10 798.00 824.00 806.40 7.54
50 VRCWSW 10 785.00 824.00 800.20 13.02
50 VRCCSW 10 782.00 789.00 785.90 2.34
50 VRCWWW 10 779.00 792.00 785.60 3.38
50 VRCCWW 10 783.00 792.00 788.90 2.51
50 VRCWNW 10 787.00 797.00 789.60 3.04
50 VRCCNW 10 786.00 792.00 788.00 1.79
50 VRCWNE 10 782.00 798.00 786.90 4.61
50 VRCCNE 10 778.00 788.00 783.40 2.94
50 HRCWNN 10 786.00 803.00 794.60 5.57
50 HRCCNN 10 787.00 794.00 790.80 2.18
50 HRCWNE 10 777.00 785.00 782.70 2.49
50 HRCCNE 10 777.00 792.00 785.80 4.49
50 HRCWSE 10 781.00 790.00 786.50 2.84
50 HRCCSE 10 782.00 791.00 787.20 2.56
50 HRCWSS 10 782.00 794.00 785.90 3.30
50 HRCCSS 10 779.00 786.00 783.30 1.85
50 HRCWSW 10 780.00 793.00 785.80 3.49
50 HRCCSW 10 780.00 804.00 785.20 6.51
50 HRCWNW 10 782.00 792.00 787.70 2.49
50 HRCCNW 10 781.00 802.00 790.90 6.77
100 VRCWEE 10 948.00 960.00 953.70 3.52
100 VRCCEE 10 949.00 960.00 953.30 3.16
100 VRCWSE 10 949.00 973.00 963.40 7.88
100 VRCCSE 10 933.00 943.00 936.50 2.69
100 VRCWSW 10 949.00 959.00 952.00 3.32
100 VRCCSW 10 932.00 941.00 935.90 2.55
100 VRCWWW 10 960.00 971.00 965.10 3.11
100 VRCCWW 10 932.00 953.00 945.00 6.28
100 VRCWNW 10 948.00 973.00 959.00 7.95
100 VRCCNW 10 931.00 950.00 937.70 5.24
100 VRCWNE 10 935.00 944.00 938.70 2.61
100 VRCCNE 10 936.00 942.00 938.40 1.80
100 HRCWNN 10 934.00 949.00 941.70 4.82
100 HRCCNN 10 939.00 977.00 951.00 11.17
100 HRCWNE 10 950.00 968.00 959.50 5.71
100 HRCCNE 10 944.00 955.00 949.80 3.52
100 HRCWSE 10 942.00 955.00 947.50 3.47
100 HRCCSE 10 956.00 969.00 962.20 3.66
100 HRCWSS 10 930.00 956.00 944.40 7.84
100 HRCCSS 10 949.00 979.00 955.00 8.34
100 HRCWSW 10 935.00 950.00 940.00 4.02
100 HRCCSW 10 951.00 962.00 954.30 3.29
100 HRCWNW 10 934.00 943.00 939.30 2.65
100 HRCCNW 10 950.00 965.00 956.70 4.08
250 VRCWEE 10 935.00 961.00 942.80 6.98
250 VRCCEE 10 948.00 963.00 957.70 5.37
250 VRCWSE 10 969.00 982.00 974.10 4.39
250 VRCCSE 10 949.00 975.00 960.30 9.15
250 VRCWSW 10 949.00 979.00 957.50 9.52
250 VRCCSW 10 932.00 947.00 936.90 3.99
250 VRCWWW 10 951.00 988.00 965.40 11.00
250 VRCCWW 10 939.00 1009.00 960.30 20.04
250 VRCWNW 10 967.00 1007.00 983.60 13.26
250 VRCCNW 10 942.00 963.00 953.80 6.97
250 VRCWNE 10 937.00 966.00 950.20 10.83
250 VRCCNE 10 938.00 954.00 943.30 4.47
250 HRCWNN 10 933.00 946.00 940.10 3.45
250 HRCCNN 10 934.00 955.00 943.40 6.50
250 HRCWNE 10 945.00 958.00 952.20 4.04
250 HRCCNE 10 938.00 971.00 952.20 9.54
250 HRCWSE 10 938.00 1024.00 974.60 27.14
250 HRCCSE 10 963.00 1004.00 977.10 13.79
250 HRCWSS 10 949.00 996.00 965.50 14.79
250 HRCCSS 10 974.00 1013.00 987.70 12.68
250 HRCWSW 10 942.00 1122.00 986.60 52.68
250 HRCCSW 10 957.00 989.00 969.20 10.80
250 HRCWNW 10 935.00 966.00 951.70 10.02
250 HRCCNW 10 949.00 979.00 960.50 8.13
500 VRCWEE 10 935.00 984.00 952.80 15.54
500 VRCCEE 10 936.00 980.00 948.60 13.53
500 VRCWSE 10 957.00 987.00 974.00 10.25
500 VRCCSE 10 948.00 966.00 956.20 6.00
500 VRCWSW 10 966.00 1007.00 976.40 12.99
500 VRCCSW 10 936.00 979.00 955.10 17.77
500 VRCWWW 10 947.00 970.00 957.50 6.30
500 VRCCWW 10 929.00 966.00 945.20 10.55
500 VRCWNW 10 963.00 988.00 979.10 6.73
500 VRCCNW 10 953.00 968.00 961.70 4.36
500 VRCWNE 10 949.00 1004.00 965.30 15.04
500 VRCCNE 10 940.00 980.00 952.10 12.29
500 HRCWNN 10 933.00 976.00 942.00 12.10
500 HRCCNN 10 938.00 998.00 957.70 16.60
500 HRCWNE 10 947.00 979.00 967.40 10.34
500 HRCCNE 10 949.00 965.00 957.70 4.50
500 HRCWSE 10 953.00 978.00 962.60 7.94
500 HRCCSE 10 961.00 1009.00 979.40 11.70
500 HRCWSS 10 948.00 1012.00 960.00 17.94
500 HRCCSS 10 961.00 990.00 974.70 10.26
500 HRCWSW 10 946.00 1008.00 962.60 17.37
500 HRCCSW 10 950.00 978.00 959.40 8.42
500 HRCWNW 10 940.00 966.00 951.80 7.53
500 HRCCNW 10 958.00 998.00 966.80 10.89
750 VRCWEE 10 934.00 959.00 944.60 8.36
750 VRCCEE 10 933.00 945.00 938.60 3.44
750 VRCWSE 10 950.00 982.00 965.30 8.88
750 VRCCSE 10 956.00 986.00 965.10 8.07
750 VRCWSW 10 961.00 983.00 969.90 5.97
750 VRCCSW 10 946.00 963.00 955.50 6.62
750 VRCWWW 10 948.00 963.00 954.40 4.45
750 VRCCWW 10 935.00 953.00 940.90 5.37
750 VRCWNW 10 949.00 962.00 955.40 3.93
750 VRCCNW 10 935.00 963.00 950.60 8.58
750 VRCWNE 10 948.00 965.00 955.00 5.88
750 VRCCNE 10 948.00 961.00 954.80 4.28
750 HRCWNN 10 952.00 993.00 973.70 11.82
750 HRCCNN 10 971.00 980.00 974.20 2.60
750 HRCWNE 10 975.00 983.00 977.30 2.57
750 HRCCNE 10 975.00 991.00 982.10 4.89
750 HRCWSE 10 980.00 990.00 984.70 3.16
750 HRCCSE 10 991.00 1005.00 997.30 4.27
750 HRCWSS 10 976.00 990.00 981.80 4.89
750 HRCCSS 10 992.00 1019.00 1002.90 8.41
750 HRCWSW 10 981.00 993.00 986.10 3.75
750 HRCCSW 10 989.00 1009.00 996.60 6.15
750 HRCWNW 10 973.00 994.00 983.30 6.21
750 HRCCNW 10 992.00 1006.00 998.10 5.13
1000 VRCWEE 10 978.00 999.00 988.80 6.81
1000 VRCCEE 10 968.00 994.00 983.30 7.68
1000 VRCWSE 10 996.00 1047.00 1011.00 16.61
1000 VRCCSE 10 975.00 1001.00 988.10 8.80
1000 VRCWSW 10 999.00 1011.00 1005.20 3.94
1000 VRCCSW 10 979.00 999.00 988.90 7.11
1000 VRCWWW 10 987.00 1035.00 1012.30 15.24
1000 VRCCWW 10 1015.00 1022.00 1018.60 2.20
1000 VRCWNW 10 1030.00 1039.00 1035.30 2.72
1000 VRCCNW 10 1015.00 1032.00 1024.70 5.06
1000 VRCWNE 10 1026.00 1048.00 1035.50 5.97
1000 VRCCNE 10 1026.00 1041.00 1033.90 4.35
1000 HRCWNN 10 1017.00 1035.00 1022.80 5.31
1000 HRCCNN 10 1013.00 1029.00 1019.40 4.32
1000 HRCWNE 10 1020.00 1045.00 1026.70 6.80
1000 HRCCNE 10 1025.00 1074.00 1048.00 16.32
1000 HRCWSE 10 1027.00 1057.00 1038.90 9.53
1000 HRCCSE 10 1039.00 1054.00 1048.20 4.40
1000 HRCWSS 10 1025.00 1051.00 1033.20 7.63
1000 HRCCSS 10 1040.00 1085.00 1051.50 11.95
1000 HRCWSW 10 1027.00 1037.00 1030.80 2.86
1000 HRCCSW 10 1028.00 1086.00 1044.90 17.80
1000 HRCWNW 10 1015.00 1065.00 1027.10 14.29
1000 HRCCNW 10 1032.00 1075.00 1048.50 12.78

Historical Data (.NET 8)

  • Runtime: WebAssembly (Mono)
  • Browser: Firefox
  • Build Configuration: Release
View .NET 8 Performance Benchmark
Layout Operator Iterations Min Latency (ms) Max Latency (ms) Avg Latency (ms) SD (ms) Total Time (ms)
Simple VRCWEE 10 271.50 284.20 276.51 4.24 2765.10
Simple VRCCEE 10 270.00 1649.00 554.51 459.88 5545.10
Simple VRCWSE 10 266.50 1791.90 1183.92 626.90 11839.20
Simple VRCCSE 10 1242.60 1800.20 1630.17 148.21 16301.70
Simple VRCWSW 10 1483.40 1973.90 1727.98 121.29 17279.80
Simple VRCCSW 10 1548.40 1834.20 1697.97 86.17 16979.70
Simple VRCWWW 10 629.50 1934.10 1634.79 345.32 16347.90
Simple VRCCWW 10 268.70 280.50 271.89 3.72 2718.90
Simple VRCWNW 10 268.90 530.00 301.16 76.42 3011.60
Simple VRCCNW 10 271.30 1790.40 1447.81 527.06 14478.10
Simple VRCWNE 10 267.50 277.50 271.32 2.95 2713.20
Simple VRCCNE 10 265.10 274.70 270.41 2.60 2704.10
Simple HRCWNN 10 265.20 272.70 268.07 2.21 2680.70
Simple HRCCNN 10 265.60 278.40 271.12 3.97 2711.20
Simple HRCWNE 10 265.40 272.40 268.92 2.37 2689.20
Simple HRCCNE 10 266.80 278.30 271.85 3.61 2718.50
Simple HRCWSE 10 268.40 276.00 271.70 2.35 2717.00
Simple HRCCSE 10 267.70 277.90 271.57 3.12 2715.70
Simple HRCWSS 10 269.10 275.60 272.27 1.96 2722.70
Simple HRCCSS 10 268.30 279.70 271.25 3.08 2712.50
Simple HRCWSW 10 267.50 274.40 270.66 2.34 2706.60
Simple HRCCSW 10 267.90 275.20 271.40 2.30 2714.00
Simple HRCWNW 10 267.90 275.30 270.61 2.25 2706.10
Simple HRCCNW 10 269.20 275.70 271.51 1.98 2715.10
Branched VRCWEE 10 601.20 614.00 605.31 3.51 6053.10
Branched VRCCEE 10 599.80 610.40 604.49 3.45 6044.90
Branched VRCWSE 10 603.60 614.50 607.75 3.81 6077.50
Branched VRCCSE 10 601.00 620.60 613.74 5.06 6137.40
Branched VRCWSW 10 608.10 622.40 615.94 4.33 6159.40
Branched VRCCSW 10 602.90 618.30 611.26 4.50 6112.60
Branched VRCWWW 10 604.90 620.30 613.81 4.40 6138.10
Branched VRCCWW 10 595.50 615.60 607.13 6.75 6071.30
Branched VRCWNW 10 602.50 616.10 609.31 4.23 6093.10
Branched VRCCNW 10 598.60 612.90 607.57 5.86 6075.70
Branched VRCWNE 10 602.40 612.50 607.40 3.28 6074.00
Branched VRCCNE 10 595.30 613.60 604.30 5.31 6043.00
Branched HRCWNN 10 599.70 615.90 608.06 4.63 6080.60
Branched HRCCNN 10 600.80 617.40 606.12 5.00 6061.20
Branched HRCWNE 10 603.30 625.70 611.26 6.28 6112.60
Branched HRCCNE 10 600.60 617.60 610.36 5.71 6103.60
Branched HRCWSE 10 604.70 622.10 613.51 5.13 6135.10
Branched HRCCSE 10 600.40 624.00 608.79 7.44 6087.90
Branched HRCWSS 10 597.00 615.30 605.63 5.43 6056.30
Branched HRCCSS 10 598.20 609.60 603.57 3.58 6035.70
Branched HRCWSW 10 602.60 619.10 609.14 5.23 6091.40
Branched HRCCSW 10 599.80 613.40 606.82 4.76 6068.20
Branched HRCWNW 10 604.70 614.90 609.60 2.96 6096.00
Branched HRCCNW 10 599.20 614.40 610.19 4.38 6101.90
Stacked VRCWEE 10 603.20 619.30 614.65 4.84 6146.50
Stacked VRCCEE 10 602.10 623.50 612.23 7.03 6122.30
Stacked VRCWSE 10 600.20 625.80 611.41 7.14 6114.10
Stacked VRCCSE 10 610.60 622.60 615.38 3.94 6153.80
Stacked VRCWSW 10 602.10 626.10 612.26 8.14 6122.60
Stacked VRCCSW 10 606.20 624.50 613.13 5.68 6131.30
Stacked VRCWWW 10 605.70 632.40 614.02 8.54 6140.20
Stacked VRCCWW 10 605.80 620.50 612.06 4.56 6120.60
Stacked VRCWNW 10 600.80 615.60 607.41 4.34 6074.10
Stacked VRCCNW 10 597.70 621.60 610.42 6.55 6104.20
Stacked VRCWNE 10 606.40 621.70 611.92 4.23 6119.20
Stacked VRCCNE 10 606.90 625.50 613.16 5.06 6131.60
Stacked HRCWNN 10 605.70 625.50 613.89 5.27 6138.90
Stacked HRCCNN 10 601.90 621.10 614.04 6.57 6140.40
Stacked HRCWNE 10 601.40 612.20 606.67 3.21 6066.70
Stacked HRCCNE 10 598.40 613.30 607.18 4.64 6071.80
Stacked HRCWSE 10 602.30 616.40 608.81 3.66 6088.10
Stacked HRCCSE 10 601.60 620.70 609.24 5.67 6092.40
Stacked HRCWSS 10 603.20 623.20 612.19 7.64 6121.90
Stacked HRCCSS 10 603.60 625.00 614.83 6.94 6148.30
Stacked HRCWSW 10 609.30 624.40 615.31 5.17 6153.10
Stacked HRCCSW 10 604.50 619.20 612.52 4.71 6125.20
Stacked HRCWNW 10 601.50 617.50 610.84 5.11 6108.40
Stacked HRCCNW 10 606.50 617.50 611.28 3.41 6112.80
View .NET 8 Repeatability Benchmark
Layout Operator Iterations Signatures Match Valid States Topology Signature Hash
Simple VRCWEE 10 true 100% 19EFD7F1
Simple VRCCEE 10 true 100% 5DDDD54B
Simple VRCWSE 10 true 100% 1939FF32
Simple VRCCSE 10 true 100% 1BA3D892
Simple VRCWSW 10 true 100% 3D310DD1
Simple VRCCSW 10 true 100% 1BA3D892
Simple VRCWWW 10 true 100% 3D310DD1
Simple VRCCWW 10 true 100% 2FEF17B7
Simple VRCWNW 10 true 100% 7FDB8DBD
Simple VRCCNW 10 true 100% 4A247604
Simple VRCWNE 10 true 100% 69D83BE7
Simple VRCCNE 10 true 100% 6F93BD0B
Simple HRCWNN 10 true 100% 50D633C6
Simple HRCCNN 10 true 100% 5A782C0F
Simple HRCWNE 10 true 100% 1AF74072
Simple HRCCNE 10 true 100% 4E939B98
Simple HRCWSE 10 true 100% 24F4C28E
Simple HRCCSE 10 true 100% 6B313D68
Simple HRCWSS 10 true 100% 5D0147CD
Simple HRCCSS 10 true 100% 5FEF632F
Simple HRCWSW 10 true 100% 2076C6B9
Simple HRCCSW 10 true 100% 5FEF632F
Simple HRCWNW 10 true 100% 2076C6B9
Simple HRCCNW 10 true 100% 3A54A120
Branched VRCWEE 10 true 100% 2481CAE
Branched VRCCEE 10 true 100% 78A0CFDA
Branched VRCWSE 10 true 100% 5B0F75E7
Branched VRCCSE 10 true 100% 3F6C51E8
Branched VRCWSW 10 true 100% 10FC4244
Branched VRCCSW 10 true 100% 5D6ECE09
Branched VRCWWW 10 true 100% 499086E9
Branched VRCCWW 10 true 100% 1D58841D
Branched VRCWNW 10 true 100% 6BE70E2E
Branched VRCCNW 10 true 100% 581B85AD
Branched VRCWNE 10 true 100% 177F0669
Branched VRCCNE 10 true 100% 48C62AAB
Branched HRCWNN 10 true 100% 278131B0
Branched HRCCNN 10 true 100% 44AB127B
Branched HRCWNE 10 true 100% 102EEB4
Branched HRCCNE 10 true 100% 4D007B61
Branched HRCWSE 10 true 100% 241F0E76
Branched HRCCSE 10 true 100% 4FEDAEBD
Branched HRCWSS 10 true 100% 3CE9DAB
Branched HRCCSS 10 true 100% 30BE850
Branched HRCWSW 10 true 100% 3D3333D9
Branched HRCCSW 10 true 100% 70C064D7
Branched HRCWNW 10 true 100% 77127EE6
Branched HRCCNW 10 true 100% 3801B9C2
Stacked VRCWEE 10 true 100% 123A16D7
Stacked VRCCEE 10 true 100% 6A749371
Stacked VRCWSE 10 true 100% 3D11799E
Stacked VRCCSE 10 true 100% 1A3CAD6C
Stacked VRCWSW 10 true 100% 505E8318
Stacked VRCCSW 10 true 100% 1A3CAD6C
Stacked VRCWWW 10 true 100% 505E8318
Stacked VRCCWW 10 true 100% E4F7FFF
Stacked VRCWNW 10 true 100% 66473217
Stacked VRCCNW 10 true 100% 5B036D8E
Stacked VRCWNE 10 true 100% 77A58E8F
Stacked VRCCNE 10 true 100% 43AA1E63
Stacked HRCWNN 10 true 100% 6CC0651
Stacked HRCCNN 10 true 100% 17937F25
Stacked HRCWNE 10 true 100% 13658A2D
Stacked HRCCNE 10 true 100% 10C853D9
Stacked HRCWSE 10 true 100% 7C99469C
Stacked HRCCSE 10 true 100% 1BA2C36B
Stacked HRCWSS 10 true 100% 358EF983
Stacked HRCCSS 10 true 100% 1D49F168
Stacked HRCWSW 10 true 100% 525214CA
Stacked HRCCSW 10 true 100% 1D49F168
Stacked HRCWNW 10 true 100% 525214CA
Stacked HRCCNW 10 true 100% 51D7446C
View .NET 8 Scaling Benchmark
Scale (Nodes) Operator Iterations Min Latency (ms) Max Latency (ms) Avg Latency (ms) SD (ms)
10 VRCWEE 10 375.50 444.70 403.94 20.63
10 VRCCEE 10 375.40 752.40 529.91 142.09
10 VRCWSE 10 641.70 2836.70 2040.50 737.14
10 VRCCSE 10 1687.40 2249.60 1921.07 156.57
10 VRCWSW 10 1354.40 1920.10 1669.54 169.82
10 VRCCSW 10 1446.10 1916.30 1797.76 138.21
10 VRCWWW 10 1323.20 2281.60 1676.49 306.72
10 VRCCWW 10 1305.90 3003.70 2033.06 559.22
10 VRCWNW 10 1269.40 1360.70 1308.31 30.04
10 VRCCNW 10 1198.60 1419.40 1355.59 58.10
10 VRCWNE 10 1302.80 1487.10 1382.00 53.12
10 VRCCNE 10 1384.80 3258.40 1809.00 639.28
10 HRCWNN 10 1891.70 3417.70 2327.45 465.18
10 HRCCNN 10 1328.70 4198.90 2240.25 974.10
10 HRCWNE 10 1291.20 2477.80 1589.37 384.50
