-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
msl1401
SmalkiGroove edited this page Jul 29, 2021
·
31 revisions
| |
|---|
| Economy | |
|---|---|
| Mass Cost | 21500 |
| Energy Cost | 235000 |
| Build Time | 26500 |
| Defense | |
|---|---|
| Health | 51000 |
| Armor | Experimental |
| Regen | 10/50/100/150/200/250 |
| Shield | No |
| Weapon | Category | Type | Range | Damage | Rate of fire |
|---|---|---|---|---|---|
| Experimental Phason Beam Generator | DirectFire | Beam | 40 | 230 | 3 |
| Experimental Phason Beam Generator | DirectFire | Beam | 40 | 230 | 3 |
| Experimental Phason Beam Generator | DirectFire | Beam | 40 | 250 | 3 |
| Olaris AA Artillery Cannon | AntiAir | Salvo | 45 | 25 | 3 |
| Olaris AA Artillery Cannon | AntiAir | Salvo | 45 | 25 | 3 |
| Collossus Death | Explosion | Normal | None | 12000 | Once |
Categories :
BUILTBYTIER3ENGINEER
BUILTBYTIER3COMMANDER
BUILTBYTIER3FIELD
SERAPHIM
HOVER
LAND
EXPERIMENTAL