-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
mes1401
SmalkiGroove edited this page Jul 29, 2021
·
31 revisions
| |
|---|
| Economy | |
|---|---|
| Mass Cost | 60000 |
| Energy Cost | 550000 |
| Build Time | 80000 |
| Defense | |
|---|---|
| Health | 140000 |
| Armor | Experimental |
| Regen | 2/32/64/96/128/160 |
| Shield | No |
| Weapon | Category | Type | Range | Damage | Rate of fire |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCannon | IndirectFire | Normal | 180 | 7000 | 0.1 |
| ZCannon | IndirectFire | Normal | 180 | 7000 | 0.1 |
| ZCannon | IndirectFire | Normal | 180 | 7000 | 0.1 |
| Gauss Cannon | DirectFire | Normal | 150 | 500 | 0.175 |
| Gauss Cannon | DirectFire | Normal | 150 | 500 | 0.175 |
| Gauss Cannon | DirectFire | Normal | 150 | 500 | 0.175 |
| Gauss Cannon | DirectFire | Normal | 150 | 500 | 0.175 |
| Gauss Cannon | DirectFire | Normal | 150 | 500 | 0.175 |
| Gauss Cannon | DirectFire | Normal | 150 | 500 | 0.175 |
| Gauss Cannon | DirectFire | Normal | 150 | 500 | 0.175 |
| Gauss Cannon | DirectFire | Normal | 150 | 500 | 0.175 |
| Linked Railgun | AntiAir | Normal | 60 | 30 | 1.5 |
| Linked Railgun | AntiAir | Normal | 60 | 30 | 1.5 |
| Linked Railgun | AntiAir | Normal | 60 | 30 | 1.5 |
| Linked Railgun | AntiAir | Normal | 60 | 30 | 1.5 |
| Linked Railgun | AntiAir | Normal | 60 | 30 | 1.5 |
| Linked Railgun | AntiAir | Normal | 60 | 30 | 1.5 |
| Linked Railgun | AntiAir | Normal | 60 | 30 | 1.5 |
| Linked Railgun | AntiAir | Normal | 60 | 30 | 1.5 |
Categories :
BUILTBYTIER3ENGINEER
BUILTBYTIER3COMMANDER
BUILTBYTIER3FIELD
UEF
NAVAL
EXPERIMENTAL