Applied AI & Innovation Engineering
MSc Computer Science candidate in Sweden building AI decision-support systems, simulation demos, and research-backed technical artifacts for operational domains.
- Building retrieval-grounded and deterministic AI decision-support workflows with traceable evidence, bounded analytics, and reproducible outputs.
- Supporting digitalization and decarbonization research through digital-twin and energy-twin pilot evaluation, structured documentation, and stakeholder-facing materials.
- Creating demo-ready simulation and visualization tools for innovation challenges, workshops, and technical storytelling.
- Applied AI, RAG, and trustworthy decision support.
- Innovation research briefs, demos, and workshop-ready prototypes.
- Simulation, digital twins, operational analytics, and evidence-based technical communication.
- Practical engineering with Python, FastAPI, React, Three.js, Docker, PostgreSQL, vector search, and graph-backed analysis.
| Work | Repository / Artifact | What It Covers | Stack |
|---|---|---|---|
| Eagle Eye - Traceable AI Assistant for Port Operations | Eagle_Eye | Deterministic analytics, forecasting, carbon evidence, retrieval-grounded answers, and explainable evidence paths over AIS and port-call data. | Python, FastAPI, Streamlit, RAG, Docker |
| PEMA - ZERO-WAIT STS 3D Pitch Simulator | PEMA | React/Vite + Three.js simulator for demonstrating sequencing, resequencing, safety modes, and innovation-storytelling around terminal operations. | React, Vite, Three.js, TypeScript/JavaScript |
| TrustFed-Diabetes - Trust-Aware Federated Learning | TrustFed-Diabetes | Run-only handover package and dashboard for decentralized model evaluation, bundled results, and reproducible review without retraining. | Python, federated learning, dashboarding, Docker |
| SecPurityAI - Security Event and Vulnerability Analytics | SecPurity | Multi-store cybersecurity analytics with event ingestion, CVE context, alerting, vector similarity search, graph scoring, and audit-oriented workflows. | FastAPI, PostgreSQL, MinIO, Qdrant, Neo4j |
| Research Papers | Researh_papers | Conference and academic writing on explainable maritime intelligence, digital twins, energy twins, software metrics, and security research. | Research writing, evaluation design |
I am open to applied AI, innovation, simulation, and research-engineering work where prototypes need to become clear, testable, and explainable.