Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
120 changes: 61 additions & 59 deletions STATS.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,69 +7,71 @@
> that show `n/a`, and days without a fresh sample carry the last known value
> forward. **Total** = stars + forks + downloads.

**⭐ 490 stars · 🍴 85 forks · ⬇️ 4,752 downloads · Σ 5,327 total · since 2026-03-13**
**⭐ 490 stars · 🍴 85 forks · ⬇️ 4,787 downloads · Σ 5,362 total · since 2026-03-13**

_Last updated: 2026-09-03 (UTC)_
_Last updated: 2026-09-05 (UTC)_

| Date | Stars | Forks | Release Downloads | Total |
| ---------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
| 2026-09-03 | 490 (+0) | 85 (+0) | 4,752 (+33) | 5,327 (+33) |
| 2026-09-02 | 490 (+2) | 85 (+0) | 4,719 (+29) | 5,294 (+31) |
| 2026-09-01 | 488 (+1) | 85 (+0) | 4,690 (+26) | 5,263 (+27) |
| 2026-08-31 | 487 (+0) | 85 (+0) | 4,664 (+32) | 5,236 (+32) |
| 2026-08-30 | 487 (+0) | 85 (+0) | 4,632 (+47) | 5,204 (+47) |
| 2026-08-29 | 487 (+0) | 85 (+0) | 4,585 (+5) | 5,157 (+5) |
| 2026-08-28 | 487 (+0) | 85 (+0) | 4,580 (+29) | 5,152 (+29) |
| 2026-08-27 | 487 (+1) | 85 (+0) | 4,551 (+21) | 5,123 (+22) |
| 2026-08-26 | 486 (+4) | 85 (+1) | 4,530 | 5,101 (+5) |
| 2026-08-25 | 482 (+0) | 84 (+0) | 4,530 (+22) | 5,096 (+22) |
| 2026-08-24 | 482 (+0) | 84 (+2) | 4,508 (+21) | 5,074 (+23) |
| 2026-08-23 | 482 (+1) | 82 (+1) | 4,487 (+7) | 5,051 (+9) |
| 2026-08-22 | 481 (+0) | 81 (+0) | 4,480 (+5) | 5,042 (+5) |
| 2026-08-21 | 481 (+0) | 81 (+0) | 4,475 (+19) | 5,037 (+19) |
| 2026-08-20 | 481 (+0) | 81 (+0) | 4,456 (+11) | 5,018 (+11) |
| 2026-08-19 | 481 (+4) | 81 (+0) | 4,445 (+6) | 5,007 (+10) |
| 2026-08-18 | 477 (+1) | 81 (+1) | 4,439 (+23) | 4,997 (+25) |
| 2026-08-17 | 476 (+3) | 80 (+1) | 4,416 (+5) | 4,972 (+9) |
| 2026-08-16 | 473 (+0) | 79 (+0) | 4,411 (+4) | 4,963 (+4) |
| 2026-08-15 | 473 (+2) | 79 (+0) | 4,407 (+12) | 4,959 (+14) |
| 2026-08-14 | 471 (+1) | 79 (+1) | 4,395 (+17) | 4,945 (+19) |
| 2026-08-13 | 470 (+0) | 78 (+0) | 4,378 (+20) | 4,926 (+20) |
| 2026-08-12 | 470 (+1) | 78 (+0) | 4,358 (+15) | 4,906 (+16) |
| 2026-08-11 | 469 (+1) | 78 (+0) | 4,343 (+28) | 4,890 (+29) |
| 2026-08-10 | 468 (+1) | 78 (+0) | 4,315 (+29) | 4,861 (+30) |
| 2026-08-09 | 467 (+0) | 78 (+0) | 4,286 (+20) | 4,831 (+20) |
| 2026-08-08 | 467 (+0) | 78 (+1) | 4,266 (+34) | 4,811 (+35) |
| 2026-08-07 | 467 (+0) | 77 (+0) | 4,232 (+44) | 4,776 (+44) |
| 2026-08-06 | 467 (+1) | 77 (+0) | 4,188 (+12) | 4,732 (+13) |
| 2026-08-05 | 466 (+3) | 77 (+0) | 4,176 (+32) | 4,719 (+35) |
| 2026-08-04 | 463 (+0) | 77 (+0) | 4,144 (+28) | 4,684 (+28) |
| 2026-08-03 | 463 (+0) | 77 (+0) | 4,116 (+43) | 4,656 (+43) |
| 2026-08-02 | 463 (+0) | 77 (+0) | 4,073 | 4,613 (+0) |
| 2026-08-01 | 463 (+3) | 77 (+0) | 4,073 (+36) | 4,613 (+39) |
| 2026-07-31 | 460 (+1) | 77 (+0) | 4,037 (+80) | 4,574 (+81) |
| 2026-07-30 | 459 (+0) | 77 (+0) | 3,957 (+57) | 4,493 (+57) |
| 2026-07-29 | 459 (+1) | 77 (+0) | 3,900 | 4,436 (+1) |
| 2026-07-28 | 458 (+0) | 77 (+0) | 3,900 (+65) | 4,435 (+65) |
| 2026-07-27 | 458 (+0) | 77 (+0) | 3,835 (+44) | 4,370 (+44) |
| 2026-07-26 | 458 (+2) | 77 (+0) | 3,791 (+19) | 4,326 (+21) |
| 2026-07-25 | 456 (+0) | 77 (+1) | 3,772 (+23) | 4,305 (+24) |
| 2026-07-24 | 456 (+1) | 76 (+0) | 3,749 (+56) | 4,281 (+57) |
| 2026-07-23 | 455 (+2) | 76 (+0) | 3,693 (+37) | 4,224 (+39) |
| 2026-07-22 | 453 (+2) | 76 (+0) | 3,656 | 4,185 (+2) |
| 2026-07-21 | 451 (+1) | 76 (+1) | 3,656 (+31) | 4,183 (+33) |
| 2026-07-20 | 450 (+1) | 75 (+1) | 3,625 (+70) | 4,150 (+72) |
| 2026-07-19 | 449 (+1) | 74 (+0) | 3,555 | 4,078 (+1) |
| 2026-07-18 | 448 (+0) | 74 (+1) | 3,555 (+39) | 4,077 (+40) |
| 2026-07-17 | 448 (+0) | 73 (+0) | 3,516 (+117) | 4,037 (+117) |
| 2026-07-16 | 448 (+1) | 73 (+0) | 3,399 (+48) | 3,920 (+49) |
| 2026-07-15 | 447 (+4) | 73 (+0) | 3,351 | 3,871 (+4) |
| 2026-07-14 | 443 (+2) | 73 (+0) | 3,351 (+64) | 3,867 (+66) |
| 2026-07-13 | 441 (+3) | 73 (+0) | 3,287 (+48) | 3,801 (+51) |
| 2026-07-12 | 438 (+2) | 73 (+0) | 3,239 (+28) | 3,750 (+30) |
| 2026-07-11 | 436 (+1) | 73 (+0) | 3,211 (+73) | 3,720 (+74) |
| 2026-07-10 | 435 (+1) | 73 (+0) | 3,138 (+28) | 3,646 (+29) |
| 2026-07-09 | 434 (+1) | 73 (+1) | 3,110 (+45) | 3,617 (+47) |
| 2026-09-05 | 490 (+0) | 85 (+0) | 4,787 (+35) | 5,362 (+35) |
| 2026-09-04 | 490 (+0) | 85 (+1) | 4,752 | 5,327 (+1) |
| 2026-09-03 | 490 (+0) | 84 (+0) | 4,752 (+33) | 5,326 (+33) |
| 2026-09-02 | 490 (+2) | 84 (+0) | 4,719 (+29) | 5,293 (+31) |
| 2026-09-01 | 488 (+1) | 84 (+0) | 4,690 (+26) | 5,262 (+27) |
| 2026-08-31 | 487 (+0) | 84 (+0) | 4,664 (+32) | 5,235 (+32) |
| 2026-08-30 | 487 (+0) | 84 (+0) | 4,632 (+47) | 5,203 (+47) |
| 2026-08-29 | 487 (+0) | 84 (+0) | 4,585 (+5) | 5,156 (+5) |
| 2026-08-28 | 487 (+0) | 84 (+0) | 4,580 (+29) | 5,151 (+29) |
| 2026-08-27 | 487 (+1) | 84 (+0) | 4,551 (+21) | 5,122 (+22) |
| 2026-08-26 | 486 (+4) | 84 (+1) | 4,530 | 5,100 (+5) |
| 2026-08-25 | 482 (+0) | 83 (+0) | 4,530 (+22) | 5,095 (+22) |
| 2026-08-24 | 482 (+0) | 83 (+2) | 4,508 (+21) | 5,073 (+23) |
| 2026-08-23 | 482 (+1) | 81 (+1) | 4,487 (+7) | 5,050 (+9) |
| 2026-08-22 | 481 (+0) | 80 (+0) | 4,480 (+5) | 5,041 (+5) |
| 2026-08-21 | 481 (+0) | 80 (+0) | 4,475 (+19) | 5,036 (+19) |
| 2026-08-20 | 481 (+0) | 80 (+0) | 4,456 (+11) | 5,017 (+11) |
| 2026-08-19 | 481 (+4) | 80 (+0) | 4,445 (+6) | 5,006 (+10) |
| 2026-08-18 | 477 (+1) | 80 (+1) | 4,439 (+23) | 4,996 (+25) |
| 2026-08-17 | 476 (+3) | 79 (+1) | 4,416 (+5) | 4,971 (+9) |
| 2026-08-16 | 473 (+0) | 78 (+0) | 4,411 (+4) | 4,962 (+4) |
| 2026-08-15 | 473 (+2) | 78 (+0) | 4,407 (+12) | 4,958 (+14) |
| 2026-08-14 | 471 (+1) | 78 (+1) | 4,395 (+17) | 4,944 (+19) |
| 2026-08-13 | 470 (+0) | 77 (+0) | 4,378 (+20) | 4,925 (+20) |
| 2026-08-12 | 470 (+1) | 77 (+0) | 4,358 (+15) | 4,905 (+16) |
| 2026-08-11 | 469 (+1) | 77 (+0) | 4,343 (+28) | 4,889 (+29) |
| 2026-08-10 | 468 (+1) | 77 (+0) | 4,315 (+29) | 4,860 (+30) |
| 2026-08-09 | 467 (+0) | 77 (+0) | 4,286 (+20) | 4,830 (+20) |
| 2026-08-08 | 467 (+0) | 77 (+1) | 4,266 (+34) | 4,810 (+35) |
| 2026-08-07 | 467 (+0) | 76 (+0) | 4,232 (+44) | 4,775 (+44) |
| 2026-08-06 | 467 (+1) | 76 (+0) | 4,188 (+12) | 4,731 (+13) |
| 2026-08-05 | 466 (+3) | 76 (+0) | 4,176 (+32) | 4,718 (+35) |
| 2026-08-04 | 463 (+0) | 76 (+0) | 4,144 (+28) | 4,683 (+28) |
| 2026-08-03 | 463 (+0) | 76 (+0) | 4,116 (+43) | 4,655 (+43) |
| 2026-08-02 | 463 (+0) | 76 (+0) | 4,073 | 4,612 (+0) |
| 2026-08-01 | 463 (+3) | 76 (+0) | 4,073 (+36) | 4,612 (+39) |
| 2026-07-31 | 460 (+1) | 76 (+0) | 4,037 (+80) | 4,573 (+81) |
| 2026-07-30 | 459 (+0) | 76 (+0) | 3,957 (+57) | 4,492 (+57) |
| 2026-07-29 | 459 (+1) | 76 (+0) | 3,900 | 4,435 (+1) |
| 2026-07-28 | 458 (+0) | 76 (+0) | 3,900 (+65) | 4,434 (+65) |
| 2026-07-27 | 458 (+0) | 76 (+0) | 3,835 (+44) | 4,369 (+44) |
| 2026-07-26 | 458 (+2) | 76 (+0) | 3,791 (+19) | 4,325 (+21) |
| 2026-07-25 | 456 (+0) | 76 (+1) | 3,772 (+23) | 4,304 (+24) |
| 2026-07-24 | 456 (+1) | 75 (+0) | 3,749 (+56) | 4,280 (+57) |
| 2026-07-23 | 455 (+2) | 75 (+0) | 3,693 (+37) | 4,223 (+39) |
| 2026-07-22 | 453 (+2) | 75 (+0) | 3,656 | 4,184 (+2) |
| 2026-07-21 | 451 (+1) | 75 (+1) | 3,656 (+31) | 4,182 (+33) |
| 2026-07-20 | 450 (+1) | 74 (+1) | 3,625 (+70) | 4,149 (+72) |
| 2026-07-19 | 449 (+1) | 73 (+0) | 3,555 | 4,077 (+1) |
| 2026-07-18 | 448 (+0) | 73 (+1) | 3,555 (+39) | 4,076 (+40) |
| 2026-07-17 | 448 (+0) | 72 (+0) | 3,516 (+117) | 4,036 (+117) |
| 2026-07-16 | 448 (+1) | 72 (+0) | 3,399 (+48) | 3,919 (+49) |
| 2026-07-15 | 447 (+4) | 72 (+0) | 3,351 | 3,870 (+4) |
| 2026-07-14 | 443 (+2) | 72 (+0) | 3,351 (+64) | 3,866 (+66) |
| 2026-07-13 | 441 (+3) | 72 (+0) | 3,287 (+48) | 3,800 (+51) |
| 2026-07-12 | 438 (+2) | 72 (+0) | 3,239 (+28) | 3,749 (+30) |
| 2026-07-11 | 436 (+1) | 72 (+0) | 3,211 (+73) | 3,719 (+74) |
| 2026-07-10 | 435 (+1) | 72 (+0) | 3,138 (+28) | 3,645 (+29) |
| 2026-07-09 | 434 (+1) | 72 (+0) | 3,110 (+45) | 3,616 (+46) |
| 2026-07-08 | 433 (+6) | 72 (+0) | 3,065 | 3,570 (+6) |
| 2026-07-07 | 427 (+1) | 72 (+1) | 3,065 (+67) | 3,564 (+69) |
| 2026-07-06 | 426 (+1) | 71 (+0) | 2,998 (+31) | 3,495 (+32) |
Expand Down
3 changes: 2 additions & 1 deletion docs/.stats-downloads.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -63,5 +63,6 @@
"2026-08-31": 4664,
"2026-09-01": 4690,
"2026-09-02": 4719,
"2026-09-03": 4752
"2026-09-03": 4752,
"2026-09-05": 4787
}