| Desafio | Solução | Backlog do Produto | DoR | DoD | Cronograma de Sprints | Equipe |
Status do Projeto: Concluído ✅
Objetivo da empresa: Lançar um projeto com estrutura mínima e parcerias estratégicas para validação de produtos de conteúdos que unifiquem entretenimento digital, cinema e educação em ambientes corporativos.
Objetivo desafio: criar sistema para aplicar entrevistas estruturadas com empresas reais para gerar diagnósticos automáticos e inteligentes que sigam metodologias específicas.
- Entregar relatórios personalizados às empresas, apontando necessidades, oportunidades e sugestões de melhorias.
- Fornecer dados estratégicos à Entrenova para desenvolver e validar produtos de treinamentos online focados nas maiores demandas do mercado
| Rank | Prioridade | User Story | Story Points | Sprint | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altíssimo | Como visitante, quero preencher um mini diagnóstico, para que entenda minhas principais necessidades de forma simples e acessível. | 5 | 1 | ✅ |
| 2 | Altíssimo | Como agente comercial, quero geração de um relatório básico a partir dos dados do formulário, para facilitar a coleta de dados com IA. | 3 | 1 | ✅ |
| 3 | Altíssimo | Como gestor de RH, quero receber um relatório completo e uma trilha proposta, para visualizar recomendações e verificar o valor do produto. | 8 | 1 | ✅ |
| 4 | Alto | Como usuário, quero ser redirecionado para o chatbot após enviar o formulário, para agilizar o processo de aquisição do produto. | 8 | 1 | ✅ |
| 5 | Alto | Como agente comercial, quero que salve as respostas do usuário durante a conversa com o chatbot, para enriquecer o diagnóstico e direcionar trilha. | 5 | 1 | ✅ |
| 6 | Alto | Como agente comercial, quero que calcule o estágio das dimensões e um score do lead, para que o cliente receba diagnóstico claro e objetivo. | 5 | 1 | ✅ |
| Rank | Prioridade | User Story | Story Points | Sprint | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | Como usuário, quero uma interface mais clara e intuitiva, para que eu consiga navegar sem fricções e acessar relatórios e trilhas de forma prática. | 10 | 2 | ✅ |
| 2 | Alta | Como RH, quero que o relatório gerado pela IA seja claro, útil e aplicável, para que eu possa tomar decisões estratégicas com base nos dados. | 8 | 2 | ✅ |
| 3 | Alta | Como RH, quero autenticar meu acesso via pagamento e gerar login, para ter acesso seguro ao sistema e às funcionalidades exclusivas. | 10 | 2 | ✅ |
| 4 | Alta | Como RH, quero um dashboard onde eu possa registrar e gerenciar usuários, para controlar quem acessa a plataforma e visualizar relatórios globais. | 8 | 2 | ✅ |
| 5 | Alta | Como Usuário, quero um dashboard pessoal, para acompanhar minhas trilhas, progresso e relatórios individuais. | 7 | 2 | ✅ |
| Rank | Prioridade | User Story | Story Points | Sprint | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | Como admin da Entrenova, quero um dashboard completo e intuitivo, para ter melhor controle e visualização de todas as operações, usuários e empresas. | 10 | 3 | ✅ |
| 2 | Alta | Como RH, quero que a interface da plataforma seja refeito com melhor usabilidade e layout, para ter uma visualização mais clara e profissional das informações. | 8 | 3 | ✅ |
| 3 | Alta | Como RH, quero que o dashboard seja personalizado para a minha empresa, para ter melhor controle dos dados corporativos. | 8 | 3 | ✅ |
| 4 | Média | Como RH, quero que o relatório (resumo e geração de trilha) seja mais claro e detalhado, para entender melhor os resultados e tomar decisões. | 8 | 3 | ✅ |
| 5 | Média | Como usuário, quero que o dashboard seja adaptado à minha trilha e progresso, para visualizar e controlar melhor meu desenvolvimento. | 7 | 3 | ✅ |
| 6 | Média | Como admin da Entrenova, quero que o chatbot (Íris) e a geração de trilhas ocorram após o pagamento, para aumentar o interesse e o valor percebido nas trilhas. | 6 | 3 | ✅ |
| 7 | Média | Como admin da Entrenova, quero remover a informação de “diagnóstico gratuito” e deixar claro que apenas a montagem da trilha é gratuita, para evitar confusão e aumentar o interesse no serviço completo. | 4 | 3 | ✅ |
| 8 | Baixa | Como RH, quero entrar na Íris já logado com o CNPJ da empresa, para não precisar inserir os dados novamente. | 5 | 3 | ✅ |
| 9 | Baixa | Como RH, quero ver exemplos de respostas nos campos de entrada da Íris, para entender o formato esperado e melhorar a qualidade das respostas. | 3 | 3 | ✅ |
| Sprint | Período | Documentação |
|---|---|---|
| 🔖 SPRINT 1 | 08/09 - 28/09 | Sprint 1 Docs |
| 🔖 SPRINT 2 | 06/10 - 26/10 | Sprint 2 Docs |
| 🔖 SPRINT 3 | 03/11 - 23/11 | Sprint 3 Docs |
