Skip to content

Elchin's report #3

Description

@Elchin

Tiles = [ H10_V14, H10_V15, H10_V16, H10_V17, H10_V18, H10_V19, H11_V14, H11_V15, H11_V16, H11_V17, H11_V18]

  • need to finish 'H11_V14'
  • H10_V16, total # of gridcells: 8385, had maximum average run time: 2036.48
ID Path to Tile # Completed Cells # Total Cells Completion (%) Mean Run Time (s)
1 H10_V14_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split 1906 1906 100.00 549.70
2 H10_V14_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split 1906 1906 100.00 59.98
3 H10_V14_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split 1906 1906 100.00 91.19
4 H10_V14_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split 1906 1906 100.00 112.06
5 H10_V14_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split 1906 1906 100.00 97.46
6 H10_V14_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split 1906 1906 100.00 104.82
7 H10_V14_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split 1906 1906 100.00 95.48
8 H10_V14_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split 1906 1906 100.00 84.71
9 H10_V15_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split 9721 9721 100.00 1396.89
10 H10_V15_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split 9721 9721 100.00 110.68
11 H10_V15_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split 9721 9721 100.00 133.03
12 H10_V15_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split 9622 9721 98.98 254.01
13 H10_V15_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split 9721 9721 100.00 168.99
14 H10_V15_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split 9721 9721 100.00 208.18
15 H10_V15_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split 9721 9721 100.00 217.05
16 H10_V15_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split 9718 9721 99.97 152.11
17 H10_V16_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split 8385 8435 99.41 2036.48
18 H10_V16_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split 8373 8435 99.26 5.89
19 H10_V16_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split 8373 8435 99.26 5.90
20 H10_V16_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split 8380 8435 99.35 6.92
21 H10_V16_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split 8376 8435 99.30 5.16
22 H10_V16_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split 8375 8435 99.29 7.16
23 H10_V16_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split 8374 8435 99.28 6.63
24 H10_V16_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split 8379 8435 99.34 2.21
25 H10_V17_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split 7813 7813 100.00 1533.02
26 H10_V17_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split 5517 7813 70.61 138.97
27 H10_V17_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split 7791 7813 99.72 72.34
28 H10_V17_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split 5910 7813 75.64 131.03
29 H10_V17_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split 7812 7813 99.99 77.64
30 H10_V17_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split 6372 7813 81.56 118.19
31 H10_V17_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split 7299 7813 93.42 79.20
32 H10_V17_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split 7812 7813 99.99 58.80
33 H10_V18_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split 506 507 99.80 759.31
34 H10_V18_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split 505 507 99.61 26.47
35 H10_V18_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split 505 507 99.61 28.03
36 H10_V18_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split 505 507 99.61 28.22
37 H10_V18_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split 505 507 99.61 31.27
38 H10_V18_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split 505 507 99.61 22.04
39 H10_V18_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split 505 507 99.61 23.14
40 H10_V18_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split 505 507 99.61 28.01
41 H10_V19_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split 260 260 100.00 587.66
42 H10_V19_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split 258 260 99.23 24.87
43 H10_V19_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split 258 260 99.23 25.49
44 H10_V19_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split 258 260 99.23 25.49
45 H10_V19_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split 258 260 99.23 23.31
46 H10_V19_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split 258 260 99.23 24.34
47 H10_V19_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split 258 260 99.23 25.59
48 H10_V19_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split 258 260 99.23 26.15
49 H11_V14_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split ? ?
50 H11_V14_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split ? ?
51 H11_V14_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split ? ?
52 H11_V14_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split ? ?
53 H11_V14_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split ? ?
54 H11_V14_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split ? ?
55 H11_V14_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split ? ?
56 H11_V14_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split ? ?
57 H11_V15_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split 3518 3518 100.00 916.60
58 H11_V15_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split 3518 3518 100.00 78.17
59 H11_V15_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split 3518 3518 100.00 68.18
60 H11_V15_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split 3518 3518 100.00 83.66
61 H11_V15_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split 3518 3518 100.00 57.44
62 H11_V15_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split 3518 3518 100.00 91.74
63 H11_V15_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split 3518 3518 100.00 97.88
64 H11_V15_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split 3518 3518 100.00 45.42
65 H11_V16_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split 2543 2543 100.00 976.93
66 H11_V16_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split 2543 2543 100.00 23.46
67 H11_V16_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split 2543 2543 100.00 61.94
68 H11_V16_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split 2543 2543 100.00 25.67
69 H11_V16_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split 2543 2543 100.00 35.05
70 H11_V16_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split 2543 2543 100.00 20.72
71 H11_V16_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split 2543 2543 100.00 41.72
72 H11_V16_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split 2543 2543 100.00 32.60
73 H11_V17_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split 507 507 100.00 335.70
74 H11_V17_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split 507 507 100.00 19.78
75 H11_V17_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split 507 507 100.00 16.39
76 H11_V17_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split 507 507 100.00 27.31
77 H11_V17_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split 507 507 100.00 16.40
78 H11_V17_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split 507 507 100.00 17.80
79 H11_V17_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split 507 507 100.00 18.16
80 H11_V17_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split 507 507 100.00 17.61
81 H11_V18_sc_split/ssp1_2_6_access_cm2_split 136 136 100.00 347.16
82 H11_V18_sc_split/ssp2_4_5_access_cm2_split 136 136 100.00 19.44
83 H11_V18_sc_split/ssp3_7_0_access_cm2_split 136 136 100.00 20.41
84 H11_V18_sc_split/ssp5_8_5_access_cm2_split 136 136 100.00 25.20
85 H11_V18_sc_split/ssp1_2_6_mri_esm2_0_split 136 136 100.00 18.24
86 H11_V18_sc_split/ssp2_4_5_mri_esm2_0_split 136 136 100.00 18.98
87 H11_V18_sc_split/ssp3_7_0_mri_esm2_0_split 136 136 100.00 22.14
88 H11_V18_sc_split/ssp5_8_5_mri_esm2_0_split 136 136 100.00 21.92

Activity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

      Relationships

      None yet

      Development

      No branches or pull requests

      Issue actions