Commit b5be6a7
authored
fix: F-2026-18800 | [Dual Defense] Short SVM send_funds Defaults TxType=0 While Claiming Funds → Mapped to GAS (#327)
* fix(chains): reject truncated UniversalTx events instead of defaulting tx_type to GAS
* fix(common): guard event cleaner lifecycle with a mutex and wait for its goroutine
* revert unrelated gofmt change in client_test
* test: fold new tests into the existing per-source test files1 parent f119cd2 commit b5be6a7
7 files changed
Lines changed: 525 additions & 114 deletions
File tree
- universalClient/chains
- common
- evm
- svm
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
| |||
54 | 60 | | |
55 | 61 | | |
56 | 62 | | |
| 63 | + | |
57 | 64 | | |
| 65 | + | |
58 | 66 | | |
59 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
60 | 73 | | |
61 | 74 | | |
62 | 75 | | |
| |||
69 | 82 | | |
70 | 83 | | |
71 | 84 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
75 | 89 | | |
76 | 90 | | |
77 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
78 | 93 | | |
79 | 94 | | |
80 | 95 | | |
81 | 96 | | |
82 | 97 | | |
83 | | - | |
| 98 | + | |
84 | 99 | | |
85 | 100 | | |
86 | | - | |
| 101 | + | |
87 | 102 | | |
88 | 103 | | |
89 | 104 | | |
| |||
94 | 109 | | |
95 | 110 | | |
96 | 111 | | |
97 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
98 | 118 | | |
| 119 | + | |
99 | 120 | | |
| 121 | + | |
100 | 122 | | |
101 | 123 | | |
102 | 124 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
108 | 130 | | |
109 | 131 | | |
110 | 132 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | | - | |
79 | 79 | | |
| 80 | + | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
| |||
250 | 251 | | |
251 | 252 | | |
252 | 253 | | |
253 | | - | |
| 254 | + | |
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
256 | 257 | | |
| |||
337 | 338 | | |
338 | 339 | | |
339 | 340 | | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1054 | 1054 | | |
1055 | 1055 | | |
1056 | 1056 | | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
0 commit comments