| Name | Type | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| status | StatusEnum | [optional] | |
| startTime | OffsetDateTime | [optional] | |
| endTime | OffsetDateTime | [optional] | |
| duration | Long | [optional] | |
| elapsedDuration | Long | [optional] | |
| totalTests | Long | [optional] | |
| totalPassedTests | Long | [optional] | |
| totalFailedTests | Long | [optional] | |
| totalErrorTests | Long | [optional] | |
| totalIncompleteTests | Long | [optional] | |
| totalDiffTests | Long | [optional] | |
| totalDiffPassedTests | Long | [optional] | |
| totalDiffFailedTests | Long | [optional] | |
| totalDiffErrorTests | Long | [optional] | |
| totalDiffIncompleteTests | Long | [optional] | |
| executionId | Long | [optional] | |
| executionOrder | Long | [optional] | |
| testCaseId | Long | [optional] | |
| projectId | Long | [optional] |
| Name | Value |
|---|---|
| PASSED | "PASSED" |
| FAILED | "FAILED" |
| ERROR | "ERROR" |
| INCOMPLETE | "INCOMPLETE" |
| RUNNING | "RUNNING" |
| SKIPPED | "SKIPPED" |
| NOT_RUN | "NOT_RUN" |
- Serializable