Commit fc79106
feat(migration-canister): export a metric for the oldest request in flight and add endpoint for listing requests (#10978)
Adds the gauge `migration_canister_oldest_request_in_flight_age_seconds`
to the metrics served via `http_request`, reporting the age of the
migration request that has been in flight the longest. The gauge is not
set if there is no request in flight.
The age is derived from a new stable map `ACCEPTED_TIME` recording, for
every request in `REQUESTS`, the time at which it was accepted. The
timestamp is retained across state transitions (which remove and
re-insert the request) and dropped once the request leaves `REQUESTS`
for good, i.e., when the corresponding event is recorded in `HISTORY`
(both on success and on failure). Requests that were already in flight
before this bookkeeping was introduced are backfilled upon their next
state transition.
The motivation for adding the gauge is ability to introduce alerts for
request that are stuck for a long time.
---------
Co-authored-by: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent 0bbf497 commit fc79106
3 files changed
Lines changed: 207 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
33 | 42 | | |
34 | 43 | | |
35 | 44 | | |
| |||
53 | 62 | | |
54 | 63 | | |
55 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
56 | 79 | | |
57 | 80 | | |
58 | 81 | | |
| |||
86 | 109 | | |
87 | 110 | | |
88 | 111 | | |
89 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
90 | 116 | | |
91 | 117 | | |
92 | 118 | | |
93 | 119 | | |
94 | 120 | | |
95 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
96 | 132 | | |
97 | 133 | | |
98 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
99 | 142 | | |
100 | 143 | | |
101 | 144 | | |
| |||
134 | 177 | | |
135 | 178 | | |
136 | 179 | | |
137 | | - | |
| 180 | + | |
138 | 181 | | |
139 | 182 | | |
140 | 183 | | |
141 | 184 | | |
142 | 185 | | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
143 | 189 | | |
144 | 190 | | |
145 | 191 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
136 | 145 | | |
137 | 146 | | |
138 | 147 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
815 | 815 | | |
816 | 816 | | |
817 | 817 | | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
818 | 966 | | |
819 | 967 | | |
820 | 968 | | |
| |||
0 commit comments