Skip to content

Mbed OS Socket test failures #4

Description

@VeijoPesonen

Description

Tested the driver by executing the Mbed OS greentea network test cases.

For further details about the tests please see

mbedgt: test case report:
| target            | platform_name | test suite              | test case                             | passed | failed | result | elapsed_time (sec) |
|-------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | ASYNCHRONOUS_DNS                      | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | ASYNCHRONOUS_DNS_CACHE                | 1      | 0      | OK     | 0.6                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | ASYNCHRONOUS_DNS_CANCEL               | 1      | 0      | OK     | 5.32               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | ASYNCHRONOUS_DNS_EXTERNAL_EVENT_QUEUE | 1      | 0      | OK     | 3.32               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | ASYNCHRONOUS_DNS_INVALID_HOST         | 1      | 0      | OK     | 1.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | ASYNCHRONOUS_DNS_NON_ASYNC_AND_ASYNC  | 1      | 0      | OK     | 0.7                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | ASYNCHRONOUS_DNS_SIMULTANEOUS         | 1      | 0      | OK     | 1.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | ASYNCHRONOUS_DNS_SIMULTANEOUS_CACHE   | 1      | 0      | OK     | 0.99               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | ASYNCHRONOUS_DNS_SIMULTANEOUS_REPEAT  | 1      | 0      | OK     | 4.62               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | ASYNCHRONOUS_DNS_TIMEOUTS             | 1      | 0      | OK     | 2.7                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | SYNCHRONOUS_DNS                       | 1      | 0      | OK     | 0.12               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | SYNCHRONOUS_DNS_INVALID               | 1      | 0      | OK     | 1.71               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-dns     | SYNCHRONOUS_DNS_MULTIPLE              | 1      | 0      | OK     | 0.6                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_BIND_ADDRESS                | 1      | 0      | OK     | 0.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_BIND_ADDRESS_INVALID        | 0      | 1      | FAIL   | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_BIND_ADDRESS_NULL           | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_BIND_ADDRESS_PORT           | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_BIND_PORT                   | 1      | 0      | OK     | 0.11               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_BIND_PORT_FAIL              | 0      | 1      | FAIL   | 0.09               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_BIND_UNOPENED               | 1      | 0      | OK     | 0.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_BIND_WRONG_TYPE             | 0      | 1      | FAIL   | 0.08               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_CONNECT_INVALID             | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_ECHOTEST                    | 1      | 0      | OK     | 7.69               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_ECHOTEST_BURST              | 1      | 0      | OK     | 4.33               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_ECHOTEST_BURST_NONBLOCK     | 1      | 0      | OK     | 4.42               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_ECHOTEST_NONBLOCK           | 1      | 0      | OK     | 3.12               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_ENDPOINT_CLOSE              | 0      | 1      | FAIL   | 0.7                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_OPEN_CLOSE_REPEAT           | 1      | 0      | OK     | 0.11               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_OPEN_DESTRUCT               | 1      | 0      | OK     | 0.09               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_OPEN_LIMIT                  | 1      | 0      | OK     | 0.2                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_OPEN_TWICE                  | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_RECV_100K                   | 1      | 0      | OK     | 80.64              |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_RECV_100K_NONBLOCK          | 1      | 0      | OK     | 82.92              |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_RECV_TIMEOUT                | 1      | 0      | OK     | 1.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_SEND_REPEAT                 | 1      | 0      | OK     | 0.7                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_SEND_TIMEOUT                | 1      | 0      | OK     | 0.3                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_SETSOCKOPT_KEEPALIVE_VALID  | 0      | 1      | FAIL   | 0.6                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tcp     | TCPSOCKET_THREAD_PER_SOCKET_SAFETY    | 1      | 0      | OK     | 1.61               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_CONNECT_INVALID             | 1      | 0      | OK     | 0.8                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_ECHOTEST                    | 1      | 0      | OK     | 3.02               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_ECHOTEST_BURST              | 1      | 0      | OK     | 4.51               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_ECHOTEST_BURST_NONBLOCK     | 1      | 0      | OK     | 4.43               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_ECHOTEST_NONBLOCK           | 1      | 0      | OK     | 3.11               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_ENDPOINT_CLOSE              | 1      | 0      | OK     | 0.97               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_HANDSHAKE_INVALID           | 1      | 0      | OK     | 0.41               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_NO_CERT                     | 1      | 0      | OK     | 0.4                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_OPEN_DESTRUCT               | 1      | 0      | OK     | 0.01               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_OPEN_LIMIT                  | 1      | 0      | OK     | 0.11               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_OPEN_TWICE                  | 1      | 0      | OK     | 0.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_RECV_TIMEOUT                | 1      | 0      | OK     | 1.31               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_SEND_CLOSED                 | 1      | 0      | OK     | 0.72               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_SEND_REPEAT                 | 1      | 0      | OK     | 1.38               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_SEND_TIMEOUT                | 1      | 0      | OK     | 0.91               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-tls     | TLSSOCKET_SEND_UNCONNECTED            | 1      | 0      | OK     | 0.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_BIND_ADDRESS                | 1      | 0      | OK     | 0.11               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_BIND_ADDRESS_INVALID        | 1      | 0      | OK     | 0.13               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_BIND_ADDRESS_NULL           | 1      | 0      | OK     | 0.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_BIND_ADDRESS_PORT           | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_BIND_PORT                   | 1      | 0      | OK     | 0.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_BIND_PORT_FAIL              | 1      | 0      | OK     | 0.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_BIND_UNOPENED               | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_BIND_WRONG_TYPE             | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_ECHOTEST                    | 1      | 0      | OK     | 2.32               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_ECHOTEST_BURST              | 1      | 0      | OK     | 194.29             |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_ECHOTEST_BURST_NONBLOCK     | 0      | 1      | FAIL   | 3.73               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_ECHOTEST_NONBLOCK           | 1      | 0      | OK     | 6.42               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_OPEN_CLOSE_REPEAT           | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_OPEN_DESTRUCT               | 1      | 0      | OK     | 0.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_OPEN_LIMIT                  | 1      | 0      | OK     | 0.21               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_OPEN_TWICE                  | 1      | 0      | OK     | 0.0                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_RECV_TIMEOUT                | 1      | 0      | OK     | 0.91               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_SENDTO_INVALID              | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_SENDTO_REPEAT               | 1      | 0      | OK     | 0.81               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-netsocket-udp     | UDPSOCKET_SENDTO_TIMEOUT              | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-interface | NETWORKINTERFACE_CONN_DISC_REPEAT     | 1      | 0      | OK     | 5.11               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-interface | NETWORKINTERFACE_STATUS               | 1      | 0      | OK     | 13.98              |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-interface | NETWORKINTERFACE_STATUS_GET           | 1      | 0      | OK     | 11.13              |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-interface | NETWORKINTERFACE_STATUS_NONBLOCK      | 1      | 0      | OK     | 5.14               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONNECT                          | 1      | 0      | OK     | 6.02               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONNECT-DISCONNECT-REPEAT        | 1      | 0      | OK     | 12.14              |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONNECT-NOCREDENTIALS            | 0      | 2      | FAIL   | 17.99              |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONNECT-PARAMS-CHANNEL           | 1      | 0      | OK     | 0.08               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONNECT-PARAMS-CHANNEL-FAIL      | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONNECT-PARAMS-NULL              | 0      | 2      | FAIL   | 30.17              |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONNECT-PARAMS-VALID-SECURE      | 1      | 0      | OK     | 3.02               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONNECT-PARAMS-VALID-UNSECURE    | 1      | 0      | OK     | 3.01               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONNECT-SECURE                   | 1      | 0      | OK     | 2.02               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONNECT-SECURE-FAIL              | 1      | 0      | OK     | 17.94              |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-CONSTRUCTOR                      | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-GET-RSSI                         | 1      | 0      | OK     | 4.32               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-SCAN                             | 1      | 0      | OK     | 2.21               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-SCAN-NULL                        | 1      | 0      | OK     | 2.31               |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-SET-CHANNEL                      | 1      | 0      | OK     | 0.1                |
| GR_LYCHEE-GCC_ARM | GR_LYCHEE     | tests-network-wifi      | WIFI-SET-CREDENTIAL                   | 0      | 7      | FAIL   | 0.28               |
mbedgt: test case results: 9 FAIL / 85 OK
mbedgt: completed in 876.77 sec

Version

ccbe1ed

Steps

mbed test --compile -t GCC_ARM -m GR_LYCHEE --app-config tools/test_configs/WiFiInterface.json -n tests-net*

mbedgt --test-spec=BUILD/tests/GR_LYCHEE/GCC_ARM/test_spec.json -V -n tests-netsocket-*,tests-network-wifi,tests-network-interface

Issue request type

[ ] Question
[ ] Enhancement
[X] Bug

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions