|
| 1 | +<?php |
| 2 | + |
| 3 | +return [ |
| 4 | + 'os' => 'Operating System', |
| 5 | + 'os_family' => 'OS Family', |
| 6 | + 'hostname' => 'Hostname', |
| 7 | + 'machine' => 'Architecture', |
| 8 | + 'php_int_size' => 'PHP Integer Size', |
| 9 | + 'php_architecture' => 'PHP Architecture', |
| 10 | + 'sapi' => 'SAPI', |
| 11 | + 'php_version' => 'PHP Version', |
| 12 | + 'memory_limit' => 'Memory Limit', |
| 13 | + 'raw_memory_limit' => 'Raw Memory Limit', |
| 14 | + 'cpu_cores' => 'CPU Cores', |
| 15 | + 'total_disk' => 'Disk Size', |
| 16 | + 'free_disk' => 'Free Disk Space', |
| 17 | + 'timestamp' => 'Timestamp', |
| 18 | + 'origin_path' => 'Call Location Path', |
| 19 | + 'origin_line' => 'Call Location Line', |
| 20 | + 'memory_usage' => 'Memory Usage', |
| 21 | + 'real_memory_usage' => 'Real Memory Usage', |
| 22 | + 'peak_memory_usage' => 'Peak Memory Usage', |
| 23 | + 'real_peak_memory_usage' => 'Real Peak Memory Usage', |
| 24 | + 'cpu_system_time' => 'CPU System Time', |
| 25 | + 'cpu_user_time' => 'CPU User Time', |
| 26 | + 'cpu_total_time' => 'CPU Total Time', |
| 27 | + 'cpu_time' => 'CPU Time', |
| 28 | + 'execution_time' => 'Execution Time', |
| 29 | + 'count' => 'Nb Iterations', |
| 30 | + 'minimum' => 'Min Value', |
| 31 | + 'maximum' => 'Max Value', |
| 32 | + 'median' => 'Median Value', |
| 33 | + 'sum' => 'Sum', |
| 34 | + 'range' => 'Range', |
| 35 | + 'average' => 'Average', |
| 36 | + 'variance' => 'Variance', |
| 37 | + 'std_dev' => 'Std Dev', |
| 38 | + 'coef_var' => 'Coef Var', |
| 39 | + 'metrics' => 'Metrics', |
| 40 | +]; |
0 commit comments