From cb5ddf40e0582c5d80f2bc35d2a54201dbf9d7fa Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: NAMRITHA-ND <106884461+NAMRITHA-ND@users.noreply.github.com>
Date: Fri, 18 Nov 2022 22:20:45 +0530
Subject: [PATCH 1/2] Create NAMRITHA.N.D
---
NAMRITHA.N.D | 10 ++++++++++
1 file changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 NAMRITHA.N.D
diff --git a/NAMRITHA.N.D b/NAMRITHA.N.D
new file mode 100644
index 0000000..b9c086b
--- /dev/null
+++ b/NAMRITHA.N.D
@@ -0,0 +1,10 @@
+- **Name** - {NAMRITHA.N.D}
+- **Roll Number** - {111121078}
+- **Field(s) of interest** - {C,C++,ALGORITHMS}
+- **Contributed repositories** - {singhofen
+Rustam-Z
+}
+- **PRs raised** - {https://github.com/singhofen/c-programming/pull/3
+https://github.com/Rustam-Z/cpp-projects/pull/1
+https://github.com/singhofen/c-programming/pull/2
+https://github.com/Rustam-Z/cpp-projects/pull/2}
From 31ba751719b8ba7705807512967416ba7b8d2791 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: NAMRITHA-ND <106884461+NAMRITHA-ND@users.noreply.github.com>
Date: Sun, 10 Sep 2023 20:01:25 +0530
Subject: [PATCH 2/2] Created using Colaboratory
---
Parkinson's_Disease_Detection.ipynb | 2115 +++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 2115 insertions(+)
create mode 100644 Parkinson's_Disease_Detection.ipynb
diff --git a/Parkinson's_Disease_Detection.ipynb b/Parkinson's_Disease_Detection.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..9bbefc0
--- /dev/null
+++ b/Parkinson's_Disease_Detection.ipynb
@@ -0,0 +1,2115 @@
+{
+ "nbformat": 4,
+ "nbformat_minor": 0,
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "provenance": [],
+ "include_colab_link": true
+ },
+ "kernelspec": {
+ "name": "python3",
+ "display_name": "Python 3"
+ },
+ "language_info": {
+ "name": "python"
+ }
+ },
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {
+ "id": "view-in-github",
+ "colab_type": "text"
+ },
+ "source": [
+ "
"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {
+ "id": "9B5Zl1UOBMAJ"
+ },
+ "source": [
+ "Importing the Dependencies"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "metadata": {
+ "id": "YOCpZ1Vm6cfW"
+ },
+ "source": [
+ "import numpy as np\n",
+ "import pandas as pd\n",
+ "from sklearn.model_selection import train_test_split\n",
+ "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n",
+ "from sklearn import svm\n",
+ "from sklearn.metrics import accuracy_score"
+ ],
+ "execution_count": 1,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {
+ "id": "PZm-USrtB_q4"
+ },
+ "source": [
+ "Data Collection & Analysis"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "metadata": {
+ "id": "5YC2lGuVBiZA"
+ },
+ "source": [
+ "# loading the data from csv file to a Pandas DataFrame\n",
+ "parkinsons_data = pd.read_csv('//content/archive (2).zip')"
+ ],
+ "execution_count": 3,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 255
+ },
+ "id": "Iw8z6w60Djd2",
+ "outputId": "44847e06-bf5d-4994-de32-a93550dcf794"
+ },
+ "source": [
+ "# printing the first 5 rows of the dataframe\n",
+ "parkinsons_data.head()"
+ ],
+ "execution_count": 4,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ " name MDVP:Fo(Hz) MDVP:Fhi(Hz) MDVP:Flo(Hz) MDVP:Jitter(%) \\\n",
+ "0 phon_R01_S01_1 119.992 157.302 74.997 0.00784 \n",
+ "1 phon_R01_S01_2 122.400 148.650 113.819 0.00968 \n",
+ "2 phon_R01_S01_3 116.682 131.111 111.555 0.01050 \n",
+ "3 phon_R01_S01_4 116.676 137.871 111.366 0.00997 \n",
+ "4 phon_R01_S01_5 116.014 141.781 110.655 0.01284 \n",
+ "\n",
+ " MDVP:Jitter(Abs) MDVP:RAP MDVP:PPQ Jitter:DDP MDVP:Shimmer ... \\\n",
+ "0 0.00007 0.00370 0.00554 0.01109 0.04374 ... \n",
+ "1 0.00008 0.00465 0.00696 0.01394 0.06134 ... \n",
+ "2 0.00009 0.00544 0.00781 0.01633 0.05233 ... \n",
+ "3 0.00009 0.00502 0.00698 0.01505 0.05492 ... \n",
+ "4 0.00011 0.00655 0.00908 0.01966 0.06425 ... \n",
+ "\n",
+ " Shimmer:DDA NHR HNR status RPDE DFA spread1 \\\n",
+ "0 0.06545 0.02211 21.033 1 0.414783 0.815285 -4.813031 \n",
+ "1 0.09403 0.01929 19.085 1 0.458359 0.819521 -4.075192 \n",
+ "2 0.08270 0.01309 20.651 1 0.429895 0.825288 -4.443179 \n",
+ "3 0.08771 0.01353 20.644 1 0.434969 0.819235 -4.117501 \n",
+ "4 0.10470 0.01767 19.649 1 0.417356 0.823484 -3.747787 \n",
+ "\n",
+ " spread2 D2 PPE \n",
+ "0 0.266482 2.301442 0.284654 \n",
+ "1 0.335590 2.486855 0.368674 \n",
+ "2 0.311173 2.342259 0.332634 \n",
+ "3 0.334147 2.405554 0.368975 \n",
+ "4 0.234513 2.332180 0.410335 \n",
+ "\n",
+ "[5 rows x 24 columns]"
+ ],
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " name | \n",
+ " MDVP:Fo(Hz) | \n",
+ " MDVP:Fhi(Hz) | \n",
+ " MDVP:Flo(Hz) | \n",
+ " MDVP:Jitter(%) | \n",
+ " MDVP:Jitter(Abs) | \n",
+ " MDVP:RAP | \n",
+ " MDVP:PPQ | \n",
+ " Jitter:DDP | \n",
+ " MDVP:Shimmer | \n",
+ " ... | \n",
+ " Shimmer:DDA | \n",
+ " NHR | \n",
+ " HNR | \n",
+ " status | \n",
+ " RPDE | \n",
+ " DFA | \n",
+ " spread1 | \n",
+ " spread2 | \n",
+ " D2 | \n",
+ " PPE | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " phon_R01_S01_1 | \n",
+ " 119.992 | \n",
+ " 157.302 | \n",
+ " 74.997 | \n",
+ " 0.00784 | \n",
+ " 0.00007 | \n",
+ " 0.00370 | \n",
+ " 0.00554 | \n",
+ " 0.01109 | \n",
+ " 0.04374 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.06545 | \n",
+ " 0.02211 | \n",
+ " 21.033 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0.414783 | \n",
+ " 0.815285 | \n",
+ " -4.813031 | \n",
+ " 0.266482 | \n",
+ " 2.301442 | \n",
+ " 0.284654 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " phon_R01_S01_2 | \n",
+ " 122.400 | \n",
+ " 148.650 | \n",
+ " 113.819 | \n",
+ " 0.00968 | \n",
+ " 0.00008 | \n",
+ " 0.00465 | \n",
+ " 0.00696 | \n",
+ " 0.01394 | \n",
+ " 0.06134 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.09403 | \n",
+ " 0.01929 | \n",
+ " 19.085 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0.458359 | \n",
+ " 0.819521 | \n",
+ " -4.075192 | \n",
+ " 0.335590 | \n",
+ " 2.486855 | \n",
+ " 0.368674 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " phon_R01_S01_3 | \n",
+ " 116.682 | \n",
+ " 131.111 | \n",
+ " 111.555 | \n",
+ " 0.01050 | \n",
+ " 0.00009 | \n",
+ " 0.00544 | \n",
+ " 0.00781 | \n",
+ " 0.01633 | \n",
+ " 0.05233 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.08270 | \n",
+ " 0.01309 | \n",
+ " 20.651 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0.429895 | \n",
+ " 0.825288 | \n",
+ " -4.443179 | \n",
+ " 0.311173 | \n",
+ " 2.342259 | \n",
+ " 0.332634 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " phon_R01_S01_4 | \n",
+ " 116.676 | \n",
+ " 137.871 | \n",
+ " 111.366 | \n",
+ " 0.00997 | \n",
+ " 0.00009 | \n",
+ " 0.00502 | \n",
+ " 0.00698 | \n",
+ " 0.01505 | \n",
+ " 0.05492 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.08771 | \n",
+ " 0.01353 | \n",
+ " 20.644 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0.434969 | \n",
+ " 0.819235 | \n",
+ " -4.117501 | \n",
+ " 0.334147 | \n",
+ " 2.405554 | \n",
+ " 0.368975 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " phon_R01_S01_5 | \n",
+ " 116.014 | \n",
+ " 141.781 | \n",
+ " 110.655 | \n",
+ " 0.01284 | \n",
+ " 0.00011 | \n",
+ " 0.00655 | \n",
+ " 0.00908 | \n",
+ " 0.01966 | \n",
+ " 0.06425 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.10470 | \n",
+ " 0.01767 | \n",
+ " 19.649 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0.417356 | \n",
+ " 0.823484 | \n",
+ " -3.747787 | \n",
+ " 0.234513 | \n",
+ " 2.332180 | \n",
+ " 0.410335 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
5 rows × 24 columns
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
\n"
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "execution_count": 4
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/"
+ },
+ "id": "cK7L_o2TDuZb",
+ "outputId": "6844b691-6725-4d4a-f5a8-5e81006e393f"
+ },
+ "source": [
+ "# number of rows and columns in the dataframe\n",
+ "parkinsons_data.shape"
+ ],
+ "execution_count": 5,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "(195, 24)"
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "execution_count": 5
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/"
+ },
+ "id": "NLmzHIgnEGi4",
+ "outputId": "c890c824-d2d1-47a8-f3c6-343dd0b4d33e"
+ },
+ "source": [
+ "# getting more information about the dataset\n",
+ "parkinsons_data.info()"
+ ],
+ "execution_count": 6,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "stream",
+ "name": "stdout",
+ "text": [
+ "\n",
+ "RangeIndex: 195 entries, 0 to 194\n",
+ "Data columns (total 24 columns):\n",
+ " # Column Non-Null Count Dtype \n",
+ "--- ------ -------------- ----- \n",
+ " 0 name 195 non-null object \n",
+ " 1 MDVP:Fo(Hz) 195 non-null float64\n",
+ " 2 MDVP:Fhi(Hz) 195 non-null float64\n",
+ " 3 MDVP:Flo(Hz) 195 non-null float64\n",
+ " 4 MDVP:Jitter(%) 195 non-null float64\n",
+ " 5 MDVP:Jitter(Abs) 195 non-null float64\n",
+ " 6 MDVP:RAP 195 non-null float64\n",
+ " 7 MDVP:PPQ 195 non-null float64\n",
+ " 8 Jitter:DDP 195 non-null float64\n",
+ " 9 MDVP:Shimmer 195 non-null float64\n",
+ " 10 MDVP:Shimmer(dB) 195 non-null float64\n",
+ " 11 Shimmer:APQ3 195 non-null float64\n",
+ " 12 Shimmer:APQ5 195 non-null float64\n",
+ " 13 MDVP:APQ 195 non-null float64\n",
+ " 14 Shimmer:DDA 195 non-null float64\n",
+ " 15 NHR 195 non-null float64\n",
+ " 16 HNR 195 non-null float64\n",
+ " 17 status 195 non-null int64 \n",
+ " 18 RPDE 195 non-null float64\n",
+ " 19 DFA 195 non-null float64\n",
+ " 20 spread1 195 non-null float64\n",
+ " 21 spread2 195 non-null float64\n",
+ " 22 D2 195 non-null float64\n",
+ " 23 PPE 195 non-null float64\n",
+ "dtypes: float64(22), int64(1), object(1)\n",
+ "memory usage: 36.7+ KB\n"
+ ]
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/"
+ },
+ "id": "70rgu_k4ET9F",
+ "outputId": "b5945a66-135a-4f5e-cfa7-d50ba1539311"
+ },
+ "source": [
+ "# checking for missing values in each column\n",
+ "parkinsons_data.isnull().sum()"
+ ],
+ "execution_count": 7,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "name 0\n",
+ "MDVP:Fo(Hz) 0\n",
+ "MDVP:Fhi(Hz) 0\n",
+ "MDVP:Flo(Hz) 0\n",
+ "MDVP:Jitter(%) 0\n",
+ "MDVP:Jitter(Abs) 0\n",
+ "MDVP:RAP 0\n",
+ "MDVP:PPQ 0\n",
+ "Jitter:DDP 0\n",
+ "MDVP:Shimmer 0\n",
+ "MDVP:Shimmer(dB) 0\n",
+ "Shimmer:APQ3 0\n",
+ "Shimmer:APQ5 0\n",
+ "MDVP:APQ 0\n",
+ "Shimmer:DDA 0\n",
+ "NHR 0\n",
+ "HNR 0\n",
+ "status 0\n",
+ "RPDE 0\n",
+ "DFA 0\n",
+ "spread1 0\n",
+ "spread2 0\n",
+ "D2 0\n",
+ "PPE 0\n",
+ "dtype: int64"
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "execution_count": 7
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 349
+ },
+ "id": "1AxFu0-nEhSA",
+ "outputId": "06fd3206-556f-4063-e4e7-2f0e287dacfc"
+ },
+ "source": [
+ "# getting some statistical measures about the data\n",
+ "parkinsons_data.describe()"
+ ],
+ "execution_count": 8,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ " MDVP:Fo(Hz) MDVP:Fhi(Hz) MDVP:Flo(Hz) MDVP:Jitter(%) \\\n",
+ "count 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 \n",
+ "mean 154.228641 197.104918 116.324631 0.006220 \n",
+ "std 41.390065 91.491548 43.521413 0.004848 \n",
+ "min 88.333000 102.145000 65.476000 0.001680 \n",
+ "25% 117.572000 134.862500 84.291000 0.003460 \n",
+ "50% 148.790000 175.829000 104.315000 0.004940 \n",
+ "75% 182.769000 224.205500 140.018500 0.007365 \n",
+ "max 260.105000 592.030000 239.170000 0.033160 \n",
+ "\n",
+ " MDVP:Jitter(Abs) MDVP:RAP MDVP:PPQ Jitter:DDP MDVP:Shimmer \\\n",
+ "count 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 \n",
+ "mean 0.000044 0.003306 0.003446 0.009920 0.029709 \n",
+ "std 0.000035 0.002968 0.002759 0.008903 0.018857 \n",
+ "min 0.000007 0.000680 0.000920 0.002040 0.009540 \n",
+ "25% 0.000020 0.001660 0.001860 0.004985 0.016505 \n",
+ "50% 0.000030 0.002500 0.002690 0.007490 0.022970 \n",
+ "75% 0.000060 0.003835 0.003955 0.011505 0.037885 \n",
+ "max 0.000260 0.021440 0.019580 0.064330 0.119080 \n",
+ "\n",
+ " MDVP:Shimmer(dB) ... Shimmer:DDA NHR HNR status \\\n",
+ "count 195.000000 ... 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 \n",
+ "mean 0.282251 ... 0.046993 0.024847 21.885974 0.753846 \n",
+ "std 0.194877 ... 0.030459 0.040418 4.425764 0.431878 \n",
+ "min 0.085000 ... 0.013640 0.000650 8.441000 0.000000 \n",
+ "25% 0.148500 ... 0.024735 0.005925 19.198000 1.000000 \n",
+ "50% 0.221000 ... 0.038360 0.011660 22.085000 1.000000 \n",
+ "75% 0.350000 ... 0.060795 0.025640 25.075500 1.000000 \n",
+ "max 1.302000 ... 0.169420 0.314820 33.047000 1.000000 \n",
+ "\n",
+ " RPDE DFA spread1 spread2 D2 PPE \n",
+ "count 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 \n",
+ "mean 0.498536 0.718099 -5.684397 0.226510 2.381826 0.206552 \n",
+ "std 0.103942 0.055336 1.090208 0.083406 0.382799 0.090119 \n",
+ "min 0.256570 0.574282 -7.964984 0.006274 1.423287 0.044539 \n",
+ "25% 0.421306 0.674758 -6.450096 0.174351 2.099125 0.137451 \n",
+ "50% 0.495954 0.722254 -5.720868 0.218885 2.361532 0.194052 \n",
+ "75% 0.587562 0.761881 -5.046192 0.279234 2.636456 0.252980 \n",
+ "max 0.685151 0.825288 -2.434031 0.450493 3.671155 0.527367 \n",
+ "\n",
+ "[8 rows x 23 columns]"
+ ],
+ "text/html": [
+ "\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " MDVP:Fo(Hz) | \n",
+ " MDVP:Fhi(Hz) | \n",
+ " MDVP:Flo(Hz) | \n",
+ " MDVP:Jitter(%) | \n",
+ " MDVP:Jitter(Abs) | \n",
+ " MDVP:RAP | \n",
+ " MDVP:PPQ | \n",
+ " Jitter:DDP | \n",
+ " MDVP:Shimmer | \n",
+ " MDVP:Shimmer(dB) | \n",
+ " ... | \n",
+ " Shimmer:DDA | \n",
+ " NHR | \n",
+ " HNR | \n",
+ " status | \n",
+ " RPDE | \n",
+ " DFA | \n",
+ " spread1 | \n",
+ " spread2 | \n",
+ " D2 | \n",
+ " PPE | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | count | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ " 195.000000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | mean | \n",
+ " 154.228641 | \n",
+ " 197.104918 | \n",
+ " 116.324631 | \n",
+ " 0.006220 | \n",
+ " 0.000044 | \n",
+ " 0.003306 | \n",
+ " 0.003446 | \n",
+ " 0.009920 | \n",
+ " 0.029709 | \n",
+ " 0.282251 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.046993 | \n",
+ " 0.024847 | \n",
+ " 21.885974 | \n",
+ " 0.753846 | \n",
+ " 0.498536 | \n",
+ " 0.718099 | \n",
+ " -5.684397 | \n",
+ " 0.226510 | \n",
+ " 2.381826 | \n",
+ " 0.206552 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | std | \n",
+ " 41.390065 | \n",
+ " 91.491548 | \n",
+ " 43.521413 | \n",
+ " 0.004848 | \n",
+ " 0.000035 | \n",
+ " 0.002968 | \n",
+ " 0.002759 | \n",
+ " 0.008903 | \n",
+ " 0.018857 | \n",
+ " 0.194877 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.030459 | \n",
+ " 0.040418 | \n",
+ " 4.425764 | \n",
+ " 0.431878 | \n",
+ " 0.103942 | \n",
+ " 0.055336 | \n",
+ " 1.090208 | \n",
+ " 0.083406 | \n",
+ " 0.382799 | \n",
+ " 0.090119 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | min | \n",
+ " 88.333000 | \n",
+ " 102.145000 | \n",
+ " 65.476000 | \n",
+ " 0.001680 | \n",
+ " 0.000007 | \n",
+ " 0.000680 | \n",
+ " 0.000920 | \n",
+ " 0.002040 | \n",
+ " 0.009540 | \n",
+ " 0.085000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.013640 | \n",
+ " 0.000650 | \n",
+ " 8.441000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.256570 | \n",
+ " 0.574282 | \n",
+ " -7.964984 | \n",
+ " 0.006274 | \n",
+ " 1.423287 | \n",
+ " 0.044539 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25% | \n",
+ " 117.572000 | \n",
+ " 134.862500 | \n",
+ " 84.291000 | \n",
+ " 0.003460 | \n",
+ " 0.000020 | \n",
+ " 0.001660 | \n",
+ " 0.001860 | \n",
+ " 0.004985 | \n",
+ " 0.016505 | \n",
+ " 0.148500 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.024735 | \n",
+ " 0.005925 | \n",
+ " 19.198000 | \n",
+ " 1.000000 | \n",
+ " 0.421306 | \n",
+ " 0.674758 | \n",
+ " -6.450096 | \n",
+ " 0.174351 | \n",
+ " 2.099125 | \n",
+ " 0.137451 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 50% | \n",
+ " 148.790000 | \n",
+ " 175.829000 | \n",
+ " 104.315000 | \n",
+ " 0.004940 | \n",
+ " 0.000030 | \n",
+ " 0.002500 | \n",
+ " 0.002690 | \n",
+ " 0.007490 | \n",
+ " 0.022970 | \n",
+ " 0.221000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.038360 | \n",
+ " 0.011660 | \n",
+ " 22.085000 | \n",
+ " 1.000000 | \n",
+ " 0.495954 | \n",
+ " 0.722254 | \n",
+ " -5.720868 | \n",
+ " 0.218885 | \n",
+ " 2.361532 | \n",
+ " 0.194052 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 75% | \n",
+ " 182.769000 | \n",
+ " 224.205500 | \n",
+ " 140.018500 | \n",
+ " 0.007365 | \n",
+ " 0.000060 | \n",
+ " 0.003835 | \n",
+ " 0.003955 | \n",
+ " 0.011505 | \n",
+ " 0.037885 | \n",
+ " 0.350000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.060795 | \n",
+ " 0.025640 | \n",
+ " 25.075500 | \n",
+ " 1.000000 | \n",
+ " 0.587562 | \n",
+ " 0.761881 | \n",
+ " -5.046192 | \n",
+ " 0.279234 | \n",
+ " 2.636456 | \n",
+ " 0.252980 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | max | \n",
+ " 260.105000 | \n",
+ " 592.030000 | \n",
+ " 239.170000 | \n",
+ " 0.033160 | \n",
+ " 0.000260 | \n",
+ " 0.021440 | \n",
+ " 0.019580 | \n",
+ " 0.064330 | \n",
+ " 0.119080 | \n",
+ " 1.302000 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.169420 | \n",
+ " 0.314820 | \n",
+ " 33.047000 | \n",
+ " 1.000000 | \n",
+ " 0.685151 | \n",
+ " 0.825288 | \n",
+ " -2.434031 | \n",
+ " 0.450493 | \n",
+ " 3.671155 | \n",
+ " 0.527367 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
8 rows × 23 columns
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
\n"
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "execution_count": 8
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/"
+ },
+ "id": "3O8AclzwExyH",
+ "outputId": "5b50fe71-fb1d-4d33-eab6-21fe5a63c696"
+ },
+ "source": [
+ "# distribution of target Variable\n",
+ "parkinsons_data['status'].value_counts()"
+ ],
+ "execution_count": 9,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "1 147\n",
+ "0 48\n",
+ "Name: status, dtype: int64"
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "execution_count": 9
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {
+ "id": "L1srlxtEFYfN"
+ },
+ "source": [
+ "1 --> Parkinson's Positive\n",
+ "\n",
+ "0 --> Healthy\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 229
+ },
+ "id": "zUrPan7CFTMq",
+ "outputId": "0f2cf940-1c23-478d-9186-a45c57d71a62"
+ },
+ "source": [
+ "# grouping the data bas3ed on the target variable\n",
+ "parkinsons_data.groupby('status').mean()"
+ ],
+ "execution_count": 10,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "stream",
+ "name": "stderr",
+ "text": [
+ ":2: FutureWarning: The default value of numeric_only in DataFrameGroupBy.mean is deprecated. In a future version, numeric_only will default to False. Either specify numeric_only or select only columns which should be valid for the function.\n",
+ " parkinsons_data.groupby('status').mean()\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ " MDVP:Fo(Hz) MDVP:Fhi(Hz) MDVP:Flo(Hz) MDVP:Jitter(%) \\\n",
+ "status \n",
+ "0 181.937771 223.636750 145.207292 0.003866 \n",
+ "1 145.180762 188.441463 106.893558 0.006989 \n",
+ "\n",
+ " MDVP:Jitter(Abs) MDVP:RAP MDVP:PPQ Jitter:DDP MDVP:Shimmer \\\n",
+ "status \n",
+ "0 0.000023 0.001925 0.002056 0.005776 0.017615 \n",
+ "1 0.000051 0.003757 0.003900 0.011273 0.033658 \n",
+ "\n",
+ " MDVP:Shimmer(dB) ... MDVP:APQ Shimmer:DDA NHR HNR \\\n",
+ "status ... \n",
+ "0 0.162958 ... 0.013305 0.028511 0.011483 24.678750 \n",
+ "1 0.321204 ... 0.027600 0.053027 0.029211 20.974048 \n",
+ "\n",
+ " RPDE DFA spread1 spread2 D2 PPE \n",
+ "status \n",
+ "0 0.442552 0.695716 -6.759264 0.160292 2.154491 0.123017 \n",
+ "1 0.516816 0.725408 -5.333420 0.248133 2.456058 0.233828 \n",
+ "\n",
+ "[2 rows x 22 columns]"
+ ],
+ "text/html": [
+ "\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " MDVP:Fo(Hz) | \n",
+ " MDVP:Fhi(Hz) | \n",
+ " MDVP:Flo(Hz) | \n",
+ " MDVP:Jitter(%) | \n",
+ " MDVP:Jitter(Abs) | \n",
+ " MDVP:RAP | \n",
+ " MDVP:PPQ | \n",
+ " Jitter:DDP | \n",
+ " MDVP:Shimmer | \n",
+ " MDVP:Shimmer(dB) | \n",
+ " ... | \n",
+ " MDVP:APQ | \n",
+ " Shimmer:DDA | \n",
+ " NHR | \n",
+ " HNR | \n",
+ " RPDE | \n",
+ " DFA | \n",
+ " spread1 | \n",
+ " spread2 | \n",
+ " D2 | \n",
+ " PPE | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | status | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 181.937771 | \n",
+ " 223.636750 | \n",
+ " 145.207292 | \n",
+ " 0.003866 | \n",
+ " 0.000023 | \n",
+ " 0.001925 | \n",
+ " 0.002056 | \n",
+ " 0.005776 | \n",
+ " 0.017615 | \n",
+ " 0.162958 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.013305 | \n",
+ " 0.028511 | \n",
+ " 0.011483 | \n",
+ " 24.678750 | \n",
+ " 0.442552 | \n",
+ " 0.695716 | \n",
+ " -6.759264 | \n",
+ " 0.160292 | \n",
+ " 2.154491 | \n",
+ " 0.123017 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 145.180762 | \n",
+ " 188.441463 | \n",
+ " 106.893558 | \n",
+ " 0.006989 | \n",
+ " 0.000051 | \n",
+ " 0.003757 | \n",
+ " 0.003900 | \n",
+ " 0.011273 | \n",
+ " 0.033658 | \n",
+ " 0.321204 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0.027600 | \n",
+ " 0.053027 | \n",
+ " 0.029211 | \n",
+ " 20.974048 | \n",
+ " 0.516816 | \n",
+ " 0.725408 | \n",
