Commit 4e602b6
[Rust][Server] Upgrade to tokio v1 (#11873)
* [Rust][Server] Upgrade hyper from 0.13 to 0.14, swagger-rs from 5.0.2 to 6.1.0
* Also upgrade tokio from 0.2 to 1.14
* Re-add JavaClientCodegenTest.java
* Fix incorrect slashes due to wrong generation
* Spelling fix: failuare -> failure
* Upgrade more packages
* Commit generated code
* Fix typo
Co-authored-by: Foorack / Max Faxälv <max@foorack.com>1 parent 941d484 commit 4e602b6
39 files changed
Lines changed: 677 additions & 656 deletions
File tree
- modules/openapi-generator/src/main/resources/rust-server
- samples/server/petstore/rust-server/output
- multipart-v3
- examples/server
- src
- client
- server
- no-example-v3
- examples/server
- src
- client
- server
- openapi-v3
- examples
- client
- server
- src
- client
- server
- ops-v3
- examples/server
- src
- client
- server
- petstore-with-fake-endpoints-models-for-testing
- examples/server
- src
- client
- server
- ping-bearer-auth
- examples/server
- src
- client
- server
- rust-server-test
- examples/server
- src
- client
- server
Lines changed: 6 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
130 | 129 | | |
131 | 130 | | |
132 | | - | |
| 131 | + | |
133 | 132 | | |
134 | 133 | | |
135 | 134 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
420 | 420 | | |
421 | | - | |
| 421 | + | |
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
424 | 424 | | |
| |||
434 | 434 | | |
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | | - | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
438 | 440 | | |
439 | 441 | | |
440 | 442 | | |
| |||
477 | 479 | | |
478 | 480 | | |
479 | 481 | | |
480 | | - | |
| 482 | + | |
481 | 483 | | |
482 | 484 | | |
483 | 485 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
| |||
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
23 | | - | |
| 21 | + | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
| |||
54 | 52 | | |
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
60 | 57 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
63 | 61 | | |
64 | 62 | | |
65 | | - | |
66 | 63 | | |
67 | 64 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 65 | + | |
70 | 66 | | |
71 | 67 | | |
72 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
73 | 72 | | |
74 | 73 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | 74 | | |
78 | 75 | | |
79 | 76 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
| 212 | + | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| |||
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | | - | |
| 282 | + | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
| |||
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | | - | |
| 371 | + | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
76 | 75 | | |
77 | 76 | | |
78 | | - | |
| 77 | + | |
79 | 78 | | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
| |||
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
23 | | - | |
| 21 | + | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
| |||
54 | 52 | | |
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
60 | 57 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
63 | 61 | | |
64 | 62 | | |
65 | | - | |
66 | 63 | | |
67 | 64 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 65 | + | |
70 | 66 | | |
71 | 67 | | |
72 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
73 | 72 | | |
74 | 73 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | 74 | | |
78 | 75 | | |
79 | 76 | | |
| |||
116 | 113 | | |
117 | 114 | | |
118 | 115 | | |
119 | | - | |
| 116 | + | |
120 | 117 | | |
121 | 118 | | |
122 | 119 | | |
| |||
129 | 126 | | |
130 | 127 | | |
131 | 128 | | |
132 | | - | |
| 129 | + | |
133 | 130 | | |
134 | 131 | | |
135 | 132 | | |
| |||
140 | 137 | | |
141 | 138 | | |
142 | 139 | | |
143 | | - | |
| 140 | + | |
144 | 141 | | |
145 | 142 | | |
146 | 143 | | |
0 commit comments