|
| 1 | +location,age_group,forecast_date,target_end_date,horizon,type,quantile,value |
| 2 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.025,556368.3837921696 |
| 3 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.1,644506.5456379157 |
| 4 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.25,724202.8641080052 |
| 5 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.5,838160.722263965 |
| 6 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.75,965167.8779471879 |
| 7 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.9,1085417.2431967312 |
| 8 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.975,1316738.56810883 |
| 9 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.025,513448.1405416409 |
| 10 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.1,606899.436163663 |
| 11 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.25,701555.5656668231 |
| 12 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.5,825067.8473811036 |
| 13 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.75,963762.8100311637 |
| 14 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.9,1102342.6459732077 |
| 15 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.975,1362422.7702853049 |
| 16 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.025,498263.943503592 |
| 17 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.1,598469.6273538277 |
| 18 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.25,687273.8773307876 |
| 19 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.5,808551.757587552 |
| 20 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.75,965321.6496979585 |
| 21 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.9,1112288.6690580011 |
| 22 | +DE,00+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.975,1381001.8730226057 |
| 23 | +DE,00+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.025,454980.50277332746 |
| 24 | +DE,00+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.1,558985.0478341721 |
| 25 | +DE,00+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.25,668210.5065746092 |
| 26 | +DE,00+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.5,791533.2990391778 |
| 27 | +DE,00+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.75,961945.79021922406 |
| 28 | +DE,00+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.9,1134733.2357218422 |
| 29 | +DE,00+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.975,1434392.3785524059 |
| 30 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.025,93390.33891537429 |
| 31 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.1,110874.21727805558 |
| 32 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.25,126709.74943684902 |
| 33 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.5,148216.4091299529 |
| 34 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.75,171036.9026671504 |
| 35 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.9,194005.86808324498 |
| 36 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.975,221362.29971399895 |
| 37 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.025,85910.91497265614 |
| 38 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.1,104667.15662905603 |
| 39 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.25,122121.26275457603 |
| 40 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.5,145236.06257792836 |
| 41 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.75,170550.9048816129 |
| 42 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.9,196686.1987136477 |
| 43 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.975,232492.04756439838 |
| 44 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.025,78468.18467720751 |
| 45 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.1,97183.97252950893 |
| 46 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.25,114365.95899175979 |
| 47 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.5,139737.98985994916 |
| 48 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.75,167366.7664382468 |
| 49 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.9,196341.1405610183 |
| 50 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.975,241546.52633970528 |
| 51 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.025,71053.9627101593 |
| 52 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.1,90748.6983758043 |
| 53 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.25,111010.69926997922 |
| 54 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.5,134851.21568693392 |
| 55 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.75,164793.63732469192 |
| 56 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.9,196929.8169305249 |
| 57 | +DE,00-04,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.975,249952.86383452266 |
| 58 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.025,54592.68469307406 |
| 59 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.1,65988.89450677046 |
| 60 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.25,77531.46192943113 |
| 61 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.5,94005.28430738817 |
| 62 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.75,112264.09974461162 |
| 63 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.9,131960.95363573357 |
| 64 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.975,168152.71476679193 |
| 65 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.025,51102.52524392264 |
| 66 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.1,64455.26995129689 |
| 67 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.25,80342.56032218083 |
| 68 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.5,96397.85917635792 |
| 69 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.75,118455.85892518454 |
| 70 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.9,141505.9208104983 |
| 71 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.975,178882.1663444197 |
| 72 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.025,48628.76287788401 |
| 73 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.1,63363.02387193648 |
| 74 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.25,76822.73592721671 |
| 75 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.5,95065.07454210125 |
| 76 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.75,120939.74965107451 |
| 77 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.9,146683.61760264 |
| 78 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.975,186525.34169826368 |
| 79 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.025,44352.60109196664 |
| 80 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.1,58499.5982710787 |
| 81 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.25,73818.93650129279 |
| 82 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.5,91524.58463492534 |
| 83 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.75,117793.50032915681 |
| 84 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.9,144597.4166436733 |
| 85 | +DE,05-14,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.975,195789.75042673992 |
| 86 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.025,143346.62924706534 |
| 87 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.1,166956.8384021293 |
| 88 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.25,188971.94481463186 |
| 89 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.5,219957.93433056647 |
| 90 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.75,255297.49342413075 |
| 91 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.9,293084.94250692736 |
| 92 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.975,362456.2145174751 |
| 93 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.025,128518.81004886345 |
| 94 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.1,154005.63689889718 |
| 95 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.25,181105.3947979386 |
| 96 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.5,217689.5295940127 |
| 97 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.75,257237.61124833478 |
| 98 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.9,297786.6061068942 |
| 99 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.975,369308.228223335 |
| 100 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.025,123525.93410303295 |
| 101 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.1,150426.05196468835 |
| 102 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.25,176541.699692474 |
| 103 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.5,210002.3017260473 |
| 104 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.75,254286.88320347917 |
| 105 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.9,299275.7414591143 |
| 106 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.975,380489.03246242076 |
| 107 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.025,112372.86707977769 |
| 108 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.1,139337.79253167237 |
| 109 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.25,171027.5655064288 |
| 110 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.5,205320.24498731634 |
| 111 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.75,252356.41041276944 |
| 112 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.9,304335.3081534717 |
| 113 | +DE,15-34,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.975,396291.84827281523 |
| 114 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.025,155747.54636395854 |
| 115 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.1,185425.58895743295 |
| 116 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.25,210490.3452448206 |
| 117 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.5,251621.48059218508 |
| 118 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.75,291134.80347213737 |
| 119 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.9,331312.6715439877 |
| 120 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.975,418500.05840496905 |
| 121 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.025,142268.42983526355 |
| 122 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.1,171291.77477665956 |
| 123 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.25,198114.66037360366 |
| 124 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.5,241829.79177880555 |
| 125 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.75,284728.0586703984 |
| 126 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.9,332201.8596776313 |
| 127 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.975,420829.74947913596 |
| 128 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.025,130477.37951637736 |
| 129 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.1,160983.4070232318 |
| 130 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.25,193017.05288070618 |
| 131 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.5,232256.52910509155 |
| 132 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.75,280099.91958961374 |
| 133 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.9,328162.6288320574 |
| 134 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.975,437779.1824738437 |
| 135 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.025,117678.9828326093 |
| 136 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.1,145548.67485234182 |
| 137 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.25,180881.63455992797 |
| 138 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.5,219971.44895023917 |
| 139 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.75,273005.8618945899 |
| 140 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.9,332596.2425976257 |
| 141 | +DE,35-59,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.975,449317.5103809545 |
| 142 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.025,63227.561111302 |
| 143 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.1,76420.77406042337 |
| 144 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.25,88338.06771932272 |
| 145 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.5,104036.42478115136 |
| 146 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.75,119112.02587485674 |
| 147 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.9,135770.4138720703 |
| 148 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-12,1,quantile,0.975,162106.91689544008 |
| 149 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.025,57124.058443444694 |
| 150 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.1,69947.13398704337 |
| 151 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.25,81799.30290944056 |
| 152 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.5,98169.62770747881 |
| 153 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.75,114536.4195525651 |
| 154 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.9,132885.40080931896 |
| 155 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-19,2,quantile,0.975,160431.1775246118 |
| 156 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.025,52038.005379541944 |
| 157 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.1,64695.929445982976 |
| 158 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.25,76308.19363948036 |
| 159 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.5,91779.20833142323 |
| 160 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.75,109845.9870861671 |
| 161 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.9,131920.83020537274 |
| 162 | +DE,60+,2026-04-09,2026-04-26,3,quantile,0.975,170318.75033629476 |
| 163 | +DE,60+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.025,47756.810128017445 |
| 164 | +DE,60+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.1,59613.63280446348 |
| 165 | +DE,60+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.25,71834.82852049966 |
| 166 | +DE,60+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.5,87841.63027864412 |
| 167 | +DE,60+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.75,107829.88390811975 |
| 168 | +DE,60+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.9,132094.17484513362 |
| 169 | +DE,60+,2026-04-09,2026-05-03,4,quantile,0.975,172864.91559558958 |
0 commit comments